Số người tham gia | Tổng phần thưởng (USDT) |
>0 | 1,000,000 |
>20,000 | 1,500,000 |
>40,000 | 2,000,000 |
>60,000 | 2,500,000 |
>100,000 | 5,000,000 |
>150,000 | 8,000,000 |
Giá trị phần thưởng (USDT tiền thưởng Futures) | Loại phần thưởng |
2,025 | Cố định |
1,000 | Cố định |
500 | Cố định |
200 | Cố định |
51-100 | Ngẫu nhiên |
11-50 | Ngẫu nhiên |
4-10 | Ngẫu nhiên |
1-3 | Ngẫu nhiên |
Mốc khối lượng giao dịch (USDT) | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Số lượng tiền thưởng (USDT) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Xếp hạng | Tỷ lệ tổng phần thưởng | Khối lượng giao dịch tối thiểu (USDT) |
1 | 15%
(Nhân đôi nếu khối lượng giao dịch vượt 150,000,000 USDT) | 80,000,000 |
2 | 10% | 60,000,000 |
3 | 8% | 50,000,000 |
4 | 5% | 30,000,000 |
5 | 3% | 18,000,000 |
6-20 | 14%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | 12,000,000 |
21-50 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | |
51-100 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | 4,000,000 |
101-200 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) |
Xếp hạng | Tỷ lệ tổng phần thưởng |
1 | 20% |
2 | 16% |
3 | 12% |
4 | 8% |
5 | 5% |
6-20 | 8% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 8% (Phần thưởng dựa trên PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 4% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |
21-50 | 6.5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 6.5% (Phần thưởng dựa trên PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 4% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |
51-100 | 5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 3% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |
Số người tham gia | Tổng phần thưởng (USDT) |
>0 | 1,000,000 |
>20,000 | 1,500,000 |
>40,000 | 2,000,000 |
>60,000 | 2,500,000 |
>100,000 | 5,000,000 |
>150,000 | 8,000,000 |
Giá trị phần thưởng (USDT tiền thưởng Futures) | Loại phần thưởng |
2,025 | Cố định |
1,000 | Cố định |
500 | Cố định |
200 | Cố định |
51-100 | Ngẫu nhiên |
11-50 | Ngẫu nhiên |
4-10 | Ngẫu nhiên |
1-3 | Ngẫu nhiên |
Mốc khối lượng giao dịch (USDT) | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Số lượng tiền thưởng (USDT) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Xếp hạng | Tỷ lệ tổng phần thưởng | Khối lượng giao dịch tối thiểu (USDT) |
1 | 15%
(Nhân đôi nếu khối lượng giao dịch vượt 150,000,000 USDT) | 80,000,000 |
2 | 10% | 60,000,000 |
3 | 8% | 50,000,000 |
4 | 5% | 30,000,000 |
5 | 3% | 18,000,000 |
6-20 | 14%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | 12,000,000 |
21-50 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | |
51-100 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) | 4,000,000 |
101-200 | 10%
(Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng) |
Xếp hạng | Tỷ lệ tổng phần thưởng |
1 | 20% |
2 | 16% |
3 | 12% |
4 | 8% |
5 | 5% |
6-20 | 8% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 8% (Phần thưởng dựa trên PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 4% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |
21-50 | 6.5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 6.5% (Phần thưởng dựa trên PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 4% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |
51-100 | 5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của mỗi người dùng)
+ 5% (Phần thưởng dựa trên tỷ lệ PNL của mỗi người dùng)
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 3% tổng phần thưởng xếp hạng PNL. |