Cặp giao dịch | Đòn bẩy tối đa của cặp Copy Trade | Thời gian niêm yết (Giờ VN) |
STREAM_USDT | 50x | 20:10 17/12/2024 |
| PENGU_USDT | 50x | 21:10 17/12/2024 |
| ISLAND_USDT | 50x | 22:10 17/12/2024 |
| MNRY_USDT | 50x | 19:10 18/12/2024 |


Cặp giao dịch | Đòn bẩy tối đa của cặp Copy Trade | Thời gian niêm yết (Giờ VN) |
STREAM_USDT | 50x | 20:10 17/12/2024 |
| PENGU_USDT | 50x | 21:10 17/12/2024 |
| ISLAND_USDT | 50x | 22:10 17/12/2024 |
| MNRY_USDT | 50x | 19:10 18/12/2024 |

