Cặp giao dịch | Đòn bẩy tối đa của cặp Copy Trade | Thời gian niêm yết (Giờ VN) |
VANA_USDT | 50x | 17:10 16/12/2024 |
| OVER_USDT | 50x | 17:10 16/12/2024 |
| HOLD_USDT | 50x | 20:10 16/12/2024 |
| SWAN_USDT | 50x | 22:10 16/12/2024 |


Cặp giao dịch | Đòn bẩy tối đa của cặp Copy Trade | Thời gian niêm yết (Giờ VN) |
VANA_USDT | 50x | 17:10 16/12/2024 |
| OVER_USDT | 50x | 17:10 16/12/2024 |
| HOLD_USDT | 50x | 20:10 16/12/2024 |
| SWAN_USDT | 50x | 22:10 16/12/2024 |

