| Token | Giá trị vị thế Futures | Tài sản gốc tính lợi nhuận | APR |
| USDT | <$100,000 | Không giới hạn | 3% |
| ≥$100,000 | 0 - 25,000 USDT | 15% | |
| Phần vượt 25,000 USDT | 3% |
| Token | Giá trị vị thế Futures | Tài sản gốc tính lợi nhuận | APR |
| USDC | <$100,000 | Không giới hạn | 3% |
| ≥$100,000 | 0 - 25,000 USDC | 15% | |
| Phần vượt 25,000 USDC | 3% |
*Lưu ý: APR và hạn mức có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường và quy định của sàn. Lợi nhuận và hạn mức thực tế được xác định theo giá trị hiển thị.
| Token | Giá trị vị thế Futures | Tài sản gốc tính lợi nhuận | APR |
| USDT | <$100,000 | Không giới hạn | 3% |
| ≥$100,000 | 0 - 25,000 USDT | 15% | |
| Phần vượt 25,000 USDT | 3% |
| Token | Giá trị vị thế Futures | Tài sản gốc tính lợi nhuận | APR |
| USDC | <$100,000 | Không giới hạn | 3% |
| ≥$100,000 | 0 - 25,000 USDC | 15% | |
| Phần vượt 25,000 USDC | 3% |
*Lưu ý: APR và hạn mức có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường và quy định của sàn. Lợi nhuận và hạn mức thực tế được xác định theo giá trị hiển thị.