Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của A8 Futures |
03:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
11:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của A8 Futures |
03:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
11:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 15/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
