Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của AVAAI USDT Futures |
07:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
23:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 10/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của AVAAI USDT Futures |
07:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
23:00 09/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 10/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
