Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của SONIC USDT Futures |
07:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
09:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
10:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của SONIC USDT Futures |
07:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
09:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
10:00 08/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
