| Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của TNSRUSDT Futures |
| 15:00, ngày 09/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| 19:00, ngày 09/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| 23:00, ngày 09/04/2024 | +300% / -3.00% |
| 03:00, ngày 10/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |

| Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của TNSRUSDT Futures |
| 15:00, ngày 09/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| 19:00, ngày 09/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| 23:00, ngày 09/04/2024 | +300% / -3.00% |
| 03:00, ngày 10/04/2024 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
