Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của TOSHIUSDT Futures |
03:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
11:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Thời gian (Giờ VN) | Tỷ lệ Funding tối đa của TOSHIUSDT Futures |
03:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
07:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
11:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
15:00 26/01/2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
