الأسهم الأمريكية الأكثر ارتفاعًا اليوم
اعثر على أبرز الأسهم الأمريكية ارتفاعًا اليوم على MEXC، مرتبة حسب نسبة الارتفاع اليومية. مقارنة الأسعار، والارتفاعات، والقيمة السوقية، وحجم التداول عبر الأسهم الأفضل أداءً.

نظرة عامة على السوق
الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا واسعًا اليوم، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 3.03%، وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 1.58%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 1.44%. كما أن اتساع السوق إيجابي، حيث ارتفع 2,938 سهمًا مقابل انخفاض 2,176، مما يشير إلى توجه صعودي واسع.
الأسهم الأمريكية الأعلى ربحًا
| # | السهم | النطاق خلال 52 أسبوعًا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10.10 | +0.04% | 7 | $309.12M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 3302 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.02 | +0.04% | 50.01K | $179.71M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 3303 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.76 | +0.04% | 7 | $108.55M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 3304 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.07 | +0.04% | 3.54K | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 3305 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.42 | +0.04% | 60 | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 3306 | ConnectOne Bancorp, Inc.CNOBP | $25.50 | +0.04% | 15.06K | $117.30M | $23.82 - $25.51 | 0.00% |
| 3307 | PPL CorporationPPL | $35.73 | +0.03% | 13.79M | $26.89B | $31.55 - $40.10 | 0.03% |
| 3308 | Symbotic Inc.SYM | $37.53 | +0.03% | 1.27M | $4.87B | $36.02 - $87.88 | 0.00% |
| 3309 | World Kinect CorporationWKC | $37.96 | +0.03% | 1.22M | $1.94B | $22.21 - $41.20 | 0.02% |
| 3310 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $31.73 | +0.03% | 378.96K | $1.13B | $31.00 - $51.77 | 0.02% |
| 3311 | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp LtdBIXI | $10.11 | +0.03% | 52.56K | $304.65M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 3312 | Lionheart HoldingsCUB | $10.95 | +0.03% | 3.00K | $235.38M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 3313 | StoneBridge Acquisition II CorporationAPAC | $10.31 | +0.03% | 35.82K | $83.24M | $9.87 - $10.34 | 0.00% |
| 3314 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.56 | +0.03% | 29 | $42.23M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 3315 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25.19 | +0.03% | 1.89K | $0 | $24.97 - $25.65 | 0.00% |
| 3316 | Southern Cross Acquisition I Corp.NCO | $9.94 | +0.03% | 45 | $0 | $9.83 - $9.96 | 0.00% |
| 3317 | Zoom Communications, Inc.ZM | $91.86 | +0.02% | 1.60M | $24.18B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 3318 | LXP Industrial TrustLXP | $61.18 | +0.02% | 957.73K | $3.61B | $44.17 - $61.61 | 0.05% |
| 3319 | Ares Acquisition Corporation IIIAAC | $9.93 | +0.02% | 17 | $491.72M | $9.92 - $10.20 | 0.00% |
| 3320 | Cal Redwood Acquisition Corp.CRAQ | $10.45 | +0.02% | 54.06K | $326.73M | $10.08 - $10.45 | 0.00% |
| 3321 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.00 | +0.02% | 510 | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 3322 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.05 | +0.02% | 8 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3323 | SPS Commerce, Inc.SPSC | $85.23 | +0.01% | 361.51K | $3.02B | $49.04 - $96.54 | 0.00% |
| 3324 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.09 | +0.01% | 630 | $236.72M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 3325 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.98 | +0.01% | 6 | $198.99M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 3326 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $30.98 | 0.00% | 40 | $77.79B | $17.07 - $30.99 | 0.00% |
| 3327 | Beazer Homes USA, Inc. NewBZH | $33.48 | 0.00% | 0 | $893.37M | $17.82 - $34.54 | 0.00% |
| 3328 | Weave Communications, Inc.WEAV | $7.42 | 0.00% | 0 | $596.86M | $4.24 - $7.70 | 0.00% |
| 3329 | New America Acquisition I Corp.NWAX | $10.04 | 0.00% | 32.96K | $500.49M | $9.68 - $10.39 | 0.00% |
| 3330 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10.13 | 0.00% | 240.39K | $475.10M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 3331 | Gores Holdings XI, Inc.GHXI | $9.92 | 0.00% | 150 | $446.24M | $9.90 - $10.88 | 0.00% |
| 3332 | MOZAYYX Acquisition Corp.MZYX | $10.01 | 0.00% | 82.07K | $375.00M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 3333 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.03 | 0.00% | 25.01K | $374.87M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 3334 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.15 | 0.00% | 30.83K | $364.77M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 3335 | Titan Acquisition Corp.TACH | $10.57 | 0.00% | 39.43K | $364.32M | $10.22 - $10.59 | 0.00% |
| 3336 | Archimedes Tech SPAC Partners III Co.ARCI | $10.07 | 0.00% | 33 | $354.03M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 3337 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.25 | 0.00% | 4.78K | $346.93M | $10.00 - $11.30 | 0.00% |
| 3338 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIPFX | $10.16 | 0.00% | 8.80K | $342.39M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 3339 | Bold Eagle Acquisition Corp.BEAG | $10.59 | 0.00% | 1.57K | $331.03M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 3340 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.59 | 0.00% | 36 | $330.49M | $10.23 - $10.59 | 0.00% |
| 3341 | Sizzle Acquisition Corp. IISZZL | $10.54 | 0.00% | 5.71K | $328.93M | $10.12 - $10.54 | 0.00% |
| 3342 | Perimeter Acquisition Corp. IPMTR | $10.49 | 0.00% | 3.01K | $322.99M | $10.20 - $10.49 | 0.00% |
| 3343 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.92 | 0.00% | 27.43K | $320.46M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 3344 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.02 | 0.00% | 10 | $307.48M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 3345 | OTG Acquisition Corp. IOTGA | $10.27 | 0.00% | 5.01K | $302.93M | $9.97 - $10.27 | 0.00% |
| 3346 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | 0.00% | 11 | $283.76M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 3347 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | 0.00% | 6.56K | $277.08M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 3348 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.19 | 0.00% | 14 | $253.96M | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 3349 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.14 | 0.00% | 2.93K | $238.75M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 3350 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.23 | 0.00% | 2.02K | $234.83M | $9.91 - $10.23 | 0.00% |
تداول الأسهم الأمريكية بطريقتك على MEXC
| الأسهم الحقيقية | الأسهم الترميزية | العقود الآجلة للأسهم | |
|---|---|---|---|
| ما هو عليه | الأسهم الحقيقية — أسهم فعلية لشركات أمريكية مُدرجة | توكنات قائمة على البلوكشين مرتبطة بالأسهم الأمريكية/صناديق ETF | العقود الآجلة بهامش USDT على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية |
| الملكية | نعم — أسهم فعلية | لا — تعرّض اصطناعي فقط | لا — التعرّض للمشتقات فقط |
| حقوق المساهمين | نعم (مثل توزيعات الأرباح) | لا | لا |
| ساعات التداول | جلسات السوق الأمريكية (ما قبل الافتتاح، العادية، ما بعد الإغلاق، الليلية) | 24/7 | حتى 24/7 (الأزواج المدعومة) |
| أنواع الصفقات | اشترِ واحتفظ | اشترِ واحتفظ | طويل، قصير، برافعة مالية |
| الأفضل لـ | المستثمرون طويلو الأجل الساعون إلى الملكية ودخل توزيعات الأرباح | المتداولون الذين يرغبون في الوصول على مدار الساعة إلى التعرّض للأسهم دون امتلاك أسهم | المتداولون النشطون/قصيرو الأجل الذين يتطلعون إلى المضاربة أو التحوط باستخدام الرافعة المالية |
لماذا تتداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
الأسهم الحقيقية، ملكية حقيقية
اشترِ أسهمًا أمريكية مُدرجة حقيقية عبر وسيط شريك مرخّص لدى MEXC واحصل على مزايا المساهمين المطبقة، بما في ذلك توزيعات الأرباح.
7,000+ الأسهم الأمريكية & صناديق ETF
تمتع بالوصول إلى أكثر من 7,000 سهم وصندوق ETF مُدرج في الولايات المتحدة عبر قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية والمزيد.
وصول سلس من USDT إلى الأسهم
حوّل USDT وبدّل بين USDT وUSD لتمويل حساب الأسهم الحقيقية الخاص بك بسهولة.
تداول الأسهم بتكلفة أقل
تداول الأسهم الأمريكية الحقيقية بتكاليف تنافسية واحتفظ برأس مال أكبر متاح لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الأسهم الأمريكية الأكثر ارتفاعًا اليوم?
كيف يتم احتساب ترتيب أكبر الرابحين?
أي سهم أمريكي يحقق أكبر مكاسب اليوم?
لماذا ينبغي عليّ متابعة أكبر الرابحين في الأسهم?
ما الذي ينبغي أن أقارنه إلى جانب مكاسب أسعار الأسهم?
ما الفرق بين أعلى الرابحين والرابحين خلال 52 أسبوعًا?
اكتشف أفضل الأسهم الأمريكية
إخلاء المسؤولية
قد تكون أسعار الأسهم الأمريكية والمؤشرات والتصنيفات والرسوم البيانية وبيانات السوق الأخرى المعروضة في هذه الصفحة مستمدة من مزودي خدمات خارجيين، وقد تكون متأخرة أو غير دقيقة. تقدم MEXC هذه المعلومات لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا تضمن دقتها أو اكتمالها. لا يشكل أي شيء في هذه الصفحة نصيحة مالية أو استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية. ينطوي تداول الأسهم الأمريكية على مخاطر، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين إجراء أبحاث مستقلة قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
























.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
