Los detalles son los siguientes:
Par de futuros | Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,100,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,000,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
32,000,000 | 20 | 2% | |
200,000 | 1000 | 0.04% | |
4,100,000 | 500 | 0.1% | |
6,200,000 | 200 | 0.2% | |
13,000,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
370,000 | 200 | 0.4% | |
1,100,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
390,000 | 200 | 0.4% | |
940,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
240,000 | 20 | 2% | |
5,500,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,100,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,000,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 20 | 2% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Par de futuros | Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,100,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
320,000 | 1000 | 0.04% | |
4,000,000 | 500 | 0.1% | |
8,000,000 | 200 | 0.2% | |
16,000,000 | 50 | 1% | |
32,000,000 | 20 | 2% | |
200,000 | 1000 | 0.04% | |
4,100,000 | 500 | 0.1% | |
6,200,000 | 200 | 0.2% | |
13,000,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
370,000 | 200 | 0.4% | |
1,100,000 | 50 | 1% | |
43,000,000 | 20 | 2% | |
390,000 | 200 | 0.4% | |
940,000 | 50 | 1% | |
44,000,000 | 20 | 2% | |
240,000 | 20 | 2% | |
5,500,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,100,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 100 | 0.5% | |
2,000,000 | 20 | 2% | |
5,000,000 | 10 | 5% | |
200,000 | 20 | 2% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.