Los detalles son los siguientes:
Par de futuros | Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
95,000 | 100 | 0.5% | |
500,000 | 75 | 0.65% | |
1,200,000 | 50 | 1% | |
9,000,000 | 20 | 2% | |
15,000,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1,300,000 | 20 | 2% | |
5,400,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1,100,000 | 20 | 2% | |
4,600,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
900,000 | 20 | 2% | |
4,400,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Par de futuros | Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
95,000 | 100 | 0.5% | |
500,000 | 75 | 0.65% | |
1,200,000 | 50 | 1% | |
9,000,000 | 20 | 2% | |
15,000,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1,300,000 | 20 | 2% | |
5,400,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1,100,000 | 20 | 2% | |
4,600,000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0.5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
900,000 | 20 | 2% | |
4,400,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.