日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/7/1 02:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 03:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 04:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 05:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/7/1 02:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 03:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 04:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/7/1 05:10 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。