健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
- 「ST」警告ルールに該当するプロジェクトは評価・監視され、ユーザー様に対するリスクが高いと判断された場合、「ST」タグの貼付から3日後に上場廃止となり、当該ペアの取引も停止されます。
- 「ST」警告のついたプロジェクト・トークンを保有するユーザー様は、当該トークンを個人のウォレットまたは他の取引所に出金する必要があります。上場廃止後30日以内に出金しなかった場合、資産損失についてはユーザー様ご自身の責任となります。
- 上場廃止になったトークンの入金はできず、資産を失うリスクもあります。
2025年10月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
LDY, COCK | 2025/10/2 | 2025/10/5 |
YTC | 2025/10/3 | 2025/10/6 |
FONE | 2025/10/5 | 2025/10/7 |
BSTR, CSTAR, NEKO, ZCD, NOC, MIA, SDV, EURI, GIANTS, DARWIN, DFDVX, DIVI, ORD, CHILLHOUSE, FURI, PBUX | 2025/10/6 | 2025/10/9 |
BFTOKEN | 2025/10/7 | 2025/10/10 |
MDOG, HUCH, MITCH, KAZONOMICS, HOLOLOGS, EAGLE, EMULITES, UNIART, IMPERFECT, PUUSH, AUBRAI, BRAVEHEART, FLIPR, SUISEI, BALAJIS, LLM1, MONKE, CUPSEY | 2025/10/8 | 2025/10/11 |
MRMINT | 2025/10/8 | 2025/10/24 |
TRUST, PEOG | 2025/10/9 | 2025/10/12 |
TRENCHER, RATO, SOONS | 2025/10/10 | 2025/10/13 |
STFX, BBQ, QZN, TOG, META, LUMA, BLT, BDT, MTS, LIORA, CSKY, CRAI, NND, AKA, BRLN, GTCAI | 2025/10/13 | 2025/10/16 |
IRYNA, OKAY, JET2, TBCN, STREAMER, HOKK, SWIF, U1, DEBT, ALTCOIN, GIB, IKUN | 2025/10/15 | 2025/10/18 |
NGC, IFR, CLIPPY, TOKABU, CGPU | 2025/10/16 | 2025/10/19 |
LBC | 2025/10/16 | 未定 |
ZON | 2025/10/17 | 2025/10/20 |
TYT | 2025/10/17 | 2025/10/21 |
AXOL | 2025/10/18 | 2025/10/21 |
PEAR, RFL, BPXL, NFTAI, TOKABUETH, CHIPS, EGL1, ALT, AIRI, ORAIX, ZYGO, IXORA, SHRUB, DOGEN, C4E, AIX9, DOLZ, LETIT, N2T | 2025/10/20 | 2025/10/23 |
CAS, BACHI, ZERC, OZK | 2025/10/20 | 2025/10/27 |
PLT, AZIT, SDR | 2025/10/20 | 未定 |
XWIZARD, OKI, CLIP, RUNNER, STARS, USDWON, 67, FTP, RETIRE, STRSZN, 1, PCULE, POLYFACTS, GMRT, POLC | 2025/10/22 | 2025/10/25 |
KDA | 2025/10/22 | 2025/11/2 |
BVT | 2025/10/23 | 2025/10/26 |
ELIZA1 | 2025/10/24 | 2025/10/27 |
HYPERSKIDS | 2025/10/26 | 2025/10/29 |
MOOMOO, SP500, FLEXY, SMY, MK, CRED, EAGLES, CLIPPYETH, TRADER, GRID, AIH, DOGEBSC, DGC, PXT, GHOAD, LN, OCH, FAT, RUNECOIN, OVER, LOOM, STRD, POCHITA, PAIN, DEEPSEEK, HI, VSG, NULS, QBOT | 2025/10/27 | 2025/10/30 |
AGRI, TICO, RKFI | 2025/10/27 | 未定 |
DARKSTAR | 2025/10/27 | 2025/12/12 |
TAVA | 2025/10/27 | 2025/12/26 |
FAIR3, NYX, REAL1, PEP1, STRAYDOG, FIGHT | 2025/10/29 | 2025/11/1 |
SHIBBABY, MONR | 2025/10/30 | 2025/11/2 |
NRWA,GET | 2025/10/30 | 2026/1/2 |
MAXSOL, BABYSHARK | 2025/10/30 | 2025/10/31 |
ICPX | 2025/10/31 | 2025/11/3 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
- 上記トークンのうち、MEXC変換で利用可能なものは、上場廃止と同時に当サービスから削除されます。
- トークンが上場廃止されると、MEXCは該当トークンの入金および取引サービスをサポートしなくなります。ただし、上場廃止後30日間は出金サービスは利用可能です。資産の損失を避けるために、期限内に資産を出金してください。出金手順については、お知らせをご参照ください:暗号資産の出金方法について
- トークンが上場廃止になると、入金サービスは終了します。上場廃止後もMEXCにトークンを入金した場合、プラットフォームは個人の資産を元の送信アドレスに戻しますが、この操作により、オンチェーン手数料が発生しますのでご了承ください。アドレスがユーザー様のウォレットアドレスではない場合は、送信元のプラットフォームに連絡して入金に関するサポートを受けてください。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。