Объявление о награждении победителей конкурса апрельских фьючерсов MEXC по ежедневному объему торгов - 8 апреля 2023 года

Уважаемые пользователи MEXC,

Благодарим вас за участие в апрельском конкурсе фьючерсов MEXC.
Мы рады объявить Топ-20 пользователей-победителей за 8 апреля 2023 года, рейтинг ежедневного объема торгов.

Рейтинг

UID Объем торговли (USDT)
1 98*****4  59,140,965.16 
2 36*****7  56,446,206.81 
3 59*****5  56,428,586.00 
4 17*****7  54,263,872.57 
5 03*****3  51,856,051.68 
6 62*****0  50,286,972.02 
7 03*****2  30,309,985.96 
8 86*****0  28,080,770.38 
9 18*****4  25,191,012.07 
10 30*****6  16,817,076.76 
11 51*****2  8,336,345.19 
12 58*****5  8,326,616.06 
13 26*****0  8,088,460.60 
14 01*****8  7,411,085.54 
15 20*****2  7,302,455.80 
16 53*****3  6,672,982.37 
17 61*****3  6,356,981.67 
18 12*****3  5,241,319.84 
19 15*****3  4,965,653.43 
20 83*****9  4,910,358.50 
Coin Icon
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить 10,000 USDT в качестве награды для новых пользователей

Объявление о награждении победителей конкурса апрельских фьючерсов MEXC по ежедневному объему торгов - 8 апреля 2023 года

Уважаемые пользователи MEXC,

Благодарим вас за участие в апрельском конкурсе фьючерсов MEXC.
Мы рады объявить Топ-20 пользователей-победителей за 8 апреля 2023 года, рейтинг ежедневного объема торгов.

Рейтинг

UID Объем торговли (USDT)
1 98*****4  59,140,965.16 
2 36*****7  56,446,206.81 
3 59*****5  56,428,586.00 
4 17*****7  54,263,872.57 
5 03*****3  51,856,051.68 
6 62*****0  50,286,972.02 
7 03*****2  30,309,985.96 
8 86*****0  28,080,770.38 
9 18*****4  25,191,012.07 
10 30*****6  16,817,076.76 
11 51*****2  8,336,345.19 
12 58*****5  8,326,616.06 
13 26*****0  8,088,460.60 
14 01*****8  7,411,085.54 
15 20*****2  7,302,455.80 
16 53*****3  6,672,982.37 
17 61*****3  6,356,981.67 
18 12*****3  5,241,319.84 
19 15*****3  4,965,653.43 
20 83*****9  4,910,358.50 
Coin Icon
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить 10,000 USDT в качестве награды для новых пользователей