Короткий опис
Зверніть увагу: уся інформація на цій сторінці надана командою проєкту і є суто довідковою.
Особливості проєкту
Алокація токенів:
Категорія | Кількість | % від загальної пропозиції |
Екосистема | 390 000 000 | 50% |
Винагороди | 156 000 000 | 20% |
Розвиток | 62 400 000 | 8% |
Маркетинг | 78 000 000 | 10% |
Команда | 39 000 000 | 5% |
Перші інвестори | 54 600 000 | 7% |
Всього | 780 000 000 | 100 |
Загальна пропозиція: 780 000 000 UPC
Короткий опис
Зверніть увагу: уся інформація на цій сторінці надана командою проєкту і є суто довідковою.
Особливості проєкту
Алокація токенів:
Категорія | Кількість | % від загальної пропозиції |
Екосистема | 390 000 000 | 50% |
Винагороди | 156 000 000 | 20% |
Розвиток | 62 400 000 | 8% |
Маркетинг | 78 000 000 | 10% |
Команда | 39 000 000 | 5% |
Перші інвестори | 54 600 000 | 7% |
Всього | 780 000 000 | 100 |
Загальна пропозиція: 780 000 000 UPC