道琼斯指数
52,268.27
涨跌
-206.83-0.39%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.39%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.71%。市场广度偏弱,4,494 只股票下跌、610 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $2.52 | +1.29% | 6.96K | $17.15M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 4552 | UWM Holdings CorporationUWMC | $1.57 | +5.33% | 4.26M | $543.53M | $0.93 - $6.15 | 0.20% |
| 4553 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.79 | +0.20% | 74.35K | $11.44M | $0.62 - $3.12 | 0.37% |
| 4554 | Terra Innovatum Global N.V.NKLR | $2.46 | +3.14% | 204.76K | $223.21M | $1.93 - $9.24 | 0.00% |
| 4555 | Xanadu Quantum Technologies LimitedXNDU | $3.17 | -2.02% | 2.16M | $779.25M | $2.50 - $42.44 | 0.00% |
| 4556 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.23 | +3.17% | 121.77K | $26.79M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 4557 | CervoMed Inc.CRVO | $1.88 | -16.74% | 757.62K | $28.35M | $1.69 - $10.00 | 0.00% |
| 4558 | Change Agents CorporationCHGA | $1.48 | -3.27% | 10.56K | $1.65M | $1.33 - $5.74 | 0.00% |
| 4559 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.69 | -2.60% | 892.21K | $543.11M | $1.63 - $7.15 | 0.00% |
| 4560 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | -22.75% | 678.18K | $98.58K | $0.16 - $0.68 | 0.00% |
| 4561 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.97 | +4.52% | 1.47M | $73.54M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 4562 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0.78 | -2.79% | 86.95K | $35.61M | $0.76 - $4.94 | 0.00% |
| 4563 | QuantumScape CorporationQS | $4.29 | +1.30% | 4.01M | $2.52B | $3.80 - $18.56 | 0.00% |
| 4564 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.35 | -4.56% | 3.98K | $15.25M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4565 | Arq, Inc.ARQ | $1.78 | -3.51% | 62.40K | $77.95M | $1.54 - $6.95 | 0.00% |
| 4566 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 4567 | Locafy LimitedLCFY | $1.19 | +3.48% | 376 | $2.67M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4568 | Nano Nuclear Energy Inc.NNE | $12.72 | +3.43% | 597.30K | $683.04M | $11.74 - $49.50 | 0.00% |
| 4569 | Vital Farms, Inc.VITL | $9.27 | +0.54% | 207.30K | $397.98M | $7.95 - $38.64 | 0.00% |
| 4570 | Basel Medical Group LtdBMGL | $4.85 | +5.65% | 1.04M | $7.67M | $2.56 - $19.20 | 0.00% |
| 4571 | DNA X, Inc.SONM | $2.96 | -4.75% | 18.38K | $4.41M | $2.52 - $11.90 | 0.00% |
| 4572 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1.95 | +1.83% | 18.10M | $1.88B | $1.83 - $9.15 | 0.00% |
| 4573 | ZeroStack Corp.ZSTK | $3.09 | +1.34% | 2.65K | $67.45M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4574 | Arbor Realty Trust, Inc.ABR | $3.02 | +2.20% | 2.31M | $562.47M | $2.53 - $11.90 | 0.48% |
| 4575 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $2.66 | -2.95% | 10.07K | $33.36M | $2.49 - $14.91 | 0.00% |
| 4576 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.30 | -2.36% | 370.99K | $57.34M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 4577 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $1.14 | +2.70% | 9.49K | $66.68M | $1.08 - $16.23 | 0.00% |
| 4578 | The Trade Desk, Inc.TTD | $12.87 | +0.86% | 3.30M | $5.53B | $11.62 - $51.62 | 0.00% |
| 4579 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.38 | -1.82% | 25.24K | $2.54M | $0.35 - $1.49 | 0.00% |
| 4580 | Ramaco Resources, Inc.METC | $7.42 | -1.07% | 295.48K | $384.66M | $6.81 - $35.20 | 0.00% |
| 4581 | DocGo Inc.DCGO | $0.28 | -2.82% | 254.85K | $27.30M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 4582 | enCore Energy Corp.EU | $0.79 | -1.15% | 916.59K | $154.07M | $0.66 - $3.67 | 0.00% |
| 4583 | Capstone Energy Plus, Inc.CEPL | $3.03 | -0.65% | 87.05K | $91.92M | $2.54 - $12.33 | 0.00% |
| 4584 | Greenland Energy CompanyGLND | $3.29 | +1.08% | 703.34K | $136.88M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 4585 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.90 | -2.72% | 22.04K | $11.98M | $0.82 - $3.68 | 0.00% |
| 4586 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -2.07% | 1.89K | $64.77M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 4587 | OBOOK Holdings Inc.OWLS | $2.46 | -8.43% | 24.14K | $180.20M | $1.36 - $10.82 | 0.00% |
| 4588 | Lument Finance Trust, Inc.LFT | $3.95 | -1.01% | 3.50K | $20.76M | $3.89 - $16.45 | 0.68% |
| 4589 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.48 | -15.61% | 22.31K | $5.63M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 4590 | SEALSQ Corp.LAES | $1.58 | -1.23% | 2.45M | $303.57M | $1.50 - $7.50 | 0.00% |
| 4591 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.81 | -1.61% | 16.48K | $9.49M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4592 | NervGen Pharma Corp.NGEN | $1.50 | -1.64% | 86.99K | $120.54M | $1.37 - $6.30 | 0.00% |
| 4593 | Expion Energy, Inc.XPON | $4.10 | +5.58% | 12.26K | $4.16M | $2.77 - $19.20 | 0.00% |
| 4594 | Fervo Energy CompanyFRVO | $9.11 | +10.32% | 3.41M | $2.35B | $7.72 - $42.65 | 0.00% |
| 4595 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.41 | -2.82% | 440.39K | $23.52M | $0.41 - $3.44 | 0.00% |
| 4596 | Bit Digital, Inc.BTBT | $0.94 | -1.44% | 6.54M | $340.80M | $0.81 - $3.92 | 0.00% |
| 4597 | Blink Charging CoBLNK | $0.42 | +3.20% | 499.07K | $60.87M | $0.38 - $1.78 | 0.00% |
| 4598 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $4.17 | -1.65% | 1.19M | $77.77M | $3.87 - $17.75 | 0.00% |
| 4599 | Eva Live Inc.GOAI | $0.99 | +7.33% | 209.09K | $40.03M | $0.89 - $18.00 | 0.00% |
| 4600 | Aclarion, Inc.ACON | $1.94 | -2.94% | 9.50K | $5.60M | $1.85 - $9.36 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。