道琼斯指数
52,196.27
涨跌
-278.83-0.53%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.53%,标普 500 指数下跌 0.59%,纳斯达克综合指数下跌 1.62%。市场广度偏弱,2,577 只股票下跌、2,538 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10.05 | -0.48% | 14 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 5052 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.08 | -0.20% | 14 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 5053 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | -0.02% | 14 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 5054 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.05 | +0.05% | 14 | $162.25M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 5055 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | -0.16% | 13 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 5056 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9.85 | -0.21% | 13 | $142.03M | $9.83 - $9.93 | 0.00% |
| 5057 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | -0.14% | 12 | $431.68M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 5058 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9.83 | 0.00% | 12 | $221.93M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 5059 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.54 | -0.05% | 12 | $42.17M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 5060 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.04 | -0.04% | 11 | $178.44M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 5061 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10.07 | +0.20% | 11 | $117.84M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 5062 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.01 | +0.23% | 10 | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 5063 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | 0.00% | 10 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 5064 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.80 | -0.03% | 10 | $267.16M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 5065 | Collective Acquisition Corp.CCAQ | $10.60 | +0.61% | 10 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 5066 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10.37 | +0.17% | 10 | $200.64M | $10.01 - $10.38 | 0.00% |
| 5067 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10.02 | +0.03% | 10 | $177.32M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 5068 | Imperial Petroleum Inc.IMPPP | $25.74 | +0.18% | 10 | $20.49M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 5069 | Ares Acquisition Corporation IIIAAC | $9.99 | -0.12% | 9 | $491.72M | $9.95 - $10.20 | 0.00% |
| 5070 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10.11 | 0.00% | 9 | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 5071 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.04% | 9 | $316.25M | $9.78 - $10.11 | 0.00% |
| 5072 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | -0.02% | 9 | $282.09M | $9.75 - $10.07 | 0.00% |
| 5073 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | +0.05% | 9 | $242.04M | $9.82 - $10.15 | 0.00% |
| 5074 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 5075 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11.01 | +0.21% | 9 | $120.61M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 5076 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | -0.02% | 9 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 5077 | Starry Sea Acquisition Corp.SSEA | $10.45 | -0.24% | 9 | $0 | $9.96 - $10.99 | 0.00% |
| 5078 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.88 | 0.00% | 9 | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 5079 | Freedom Metals Acquisition Corp.FDMM | $9.82 | +0.10% | 8 | $368.36M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 5080 | Stellar V Capital Corp.SVCC | $10.77 | +0.05% | 8 | $230.85M | $10.28 - $11.30 | 0.00% |
| 5081 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10.85 | -0.16% | 8 | $172.42M | $10.39 - $11.91 | 0.00% |
| 5082 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.92 | -0.07% | 8 | $167.13M | $9.86 - $9.95 | 0.00% |
| 5083 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10.73 | -0.02% | 8 | $255.06M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 5084 | Pantages Capital Acquisition CorporationPGAC | $10.86 | -0.06% | 8 | $119.19M | $10.30 - $11.39 | 0.00% |
| 5085 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.55 | 0.00% | 8 | $0 | $22.60 - $24.10 | 0.00% |
| 5086 | Seneca Foods Corp.SENEB | $160.09 | +1.28% | 7 | $249.46M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 5087 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.04 | +0.13% | 7 | $400.66M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 5088 | HCM III Acquisition Corp.HCMA | $10.32 | +0.09% | 7 | $347.12M | $10.03 - $10.33 | 0.00% |
| 5089 | Safeguard Acquisition Corp.SAC | $10.12 | -0.01% | 7 | $316.49M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 5090 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | -0.17% | 7 | $284.91M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 5091 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | +0.04% | 7 | $283.62M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 5092 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp.JONE | $9.83 | -0.17% | 7 | $281.62M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 5093 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.73 | +0.06% | 7 | $251.93M | $10.54 - $10.90 | 0.00% |
| 5094 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.81 | +0.14% | 7 | $244.50M | $9.75 - $10.00 | 0.00% |
| 5095 | Long Table Growth Corp.LTGR | $9.97 | +0.07% | 7 | $229.08M | $9.88 - $9.99 | 0.00% |
| 5096 | EGH Acquisition Corp.EGHA | $10.45 | -0.04% | 7 | $214.02M | $10.10 - $10.79 | 0.00% |
| 5097 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10.00 | -0.31% | 7 | $211.79M | $9.90 - $10.06 | 0.00% |
| 5098 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | -0.25% | 7 | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 5099 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | 0.00% | 7 | $160.90M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 5100 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.88 | -0.07% | 7 | $160.47M | $9.84 - $9.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。