道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,977 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Beyond Air, Inc.XAIR | $2.57 | +16.82% | 1.70K | $4.28M | $2.05 - $53.20 | 0.00% |
| 2202 | Symbotic Inc.SYM | $38.65 | +0.38% | 1.70K | $5.02B | $36.47 - $87.88 | 0.00% |
| 2203 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.68 | 0.00% | 1.69K | $286.19M | $0.65 - $2.38 | 0.00% |
| 2204 | Zscaler, Inc.ZS | $242.21 | -0.42% | 1.68K | $39.49B | $114.63 - $336.99 | 0.00% |
| 2205 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.30 | -2.65% | 1.67K | $9.46M | $4.09 - $9.80 | 0.00% |
| 2206 | Entegris Inc.ENTG | $153.55 | +0.16% | 1.67K | $23.42B | $67.97 - $186.94 | 0.00% |
| 2207 | Blackstone Inc.BX | $119.50 | +0.20% | 1.66K | $89.70B | $101.73 - $165.14 | 0.07% |
| 2208 | Figure Technology Solutions, Inc.FIGR | $22.80 | -1.46% | 1.65K | $5.12B | $21.78 - $78.00 | 0.00% |
| 2209 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1.50 | +4.82% | 1.65K | $6.30M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 2210 | Argan, Inc.AGX | $345.96 | -2.52% | 1.65K | $4.85B | $276.28 - $805.75 | 0.01% |
| 2211 | Curis Inc.CRIS | $0.52 | -9.84% | 1.63K | $1.09M | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 2212 | Amgen Inc.AMGN | $472.98 | +0.57% | 1.63K | $255.71B | $288.00 - $472.98 | 0.02% |
| 2213 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.04 | -0.10% | 1.62K | $60.10M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 2214 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.60 | -2.07% | 1.62K | $450.93M | $1.60 - $7.15 | 0.00% |
| 2215 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.ALNY | $176.91 | +0.09% | 1.61K | $23.67B | $172.31 - $479.79 | 0.00% |
| 2216 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.33 | -2.19% | 1.60K | $11.23M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 2217 | HP Inc.HPQ | $29.70 | +0.53% | 1.60K | $26.78B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 2218 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1.49 | +0.07% | 1.60K | $1.73M | $1.21 - $82.54 | 0.00% |
| 2219 | Constellation Energy CorporationCEG | $259.09 | -0.54% | 1.59K | $91.80B | $228.63 - $400.98 | 0.01% |
| 2220 | QIAGEN N.V.QGEN | $50.48 | -0.06% | 1.57K | $10.40B | $32.53 - $57.81 | 0.00% |
| 2221 | Wintergreen Acquisition Corp.WTG | $10.70 | -0.07% | 1.56K | $78.43M | $10.10 - $10.75 | 0.00% |
| 2222 | United Parcel Service, Inc.UPS | $107.80 | +0.55% | 1.56K | $80.78B | $90.84 - $122.41 | 0.06% |
| 2223 | Albertsons Companies, Inc.ACI | $12.91 | +0.47% | 1.56K | $6.07B | $10.86 - $18.83 | 0.05% |
| 2224 | American Bitcoin Corp.ABTC | $7.28 | -0.11% | 1.55K | $564.35M | $4.92 - $82.35 | 0.00% |
| 2225 | AiRWA Inc.YYAI | $0.76 | +8.32% | 1.55K | $3.46M | $0.64 - $2,100.00 | 0.00% |
| 2226 | W&T Offshore, Inc.WTI | $4.19 | +1.06% | 1.53K | $633.05M | $1.50 - $5.08 | 0.01% |
| 2227 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ | $26.00 | 0.00% | 1.53K | $375.13M | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 2228 | Mondelez International, Inc.MDLZ | $66.29 | -1.16% | 1.53K | $84.61B | $51.20 - $67.07 | 0.03% |
| 2229 | Teva Pharmaceutical Industries LimitedTEVA | $41.30 | -0.31% | 1.53K | $47.11B | $19.98 - $42.02 | 0.00% |
| 2230 | Mastercard IncorporatedMA | $639.82 | +0.09% | 1.53K | $556.30B | $464.52 - $641.57 | 0.01% |
| 2231 | Blue Water Acquisition Corp. IVBWIV | $10.00 | +0.10% | 1.52K | $177.23M | $9.85 - $10.01 | 0.00% |
| 2232 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0.66 | -3.09% | 1.52K | $21.46M | $0.61 - $3.73 | 0.00% |
| 2233 | SiTime CorporationSITM | $466.60 | -1.14% | 1.51K | $14.03B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 2234 | Glacier Bancorp Inc.GBCI | $49.00 | -1.10% | 1.51K | $6.38B | $39.90 - $54.58 | 0.03% |
| 2235 | TOYO Co., LtdTOYO | $4.74 | +2.91% | 1.51K | $180.90M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 2236 | Upexi, Inc.UPXI | $0.76 | -2.30% | 1.50K | $67.28M | $0.54 - $4.49 | 0.00% |
| 2237 | Bakkt, Inc.BKKT | $4.93 | -0.30% | 1.49K | $78.56M | $4.70 - $28.50 | 0.00% |
| 2238 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.49 | -6.15% | 1.49K | $11.38M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 2239 | HomesToLife LtdHTLM | $1.50 | -1.97% | 1.48K | $134.08M | $1.49 - $4.19 | 0.00% |
| 2240 | Novavax Inc.NVAX | $10.33 | -0.45% | 1.47K | $1.70B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 2241 | TotalEnergies SETTE | $95.60 | +1.88% | 1.47K | $203.39B | $60.58 - $95.92 | 0.00% |
| 2242 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $3.10 | +0.49% | 1.45K | $198.15M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 2243 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $2.56 | +4.52% | 1.45K | $66.14K | $2.00 - $2,433.60 | 0.00% |
| 2244 | NextEra Energy, Inc.NEE | $82.32 | -0.54% | 1.45K | $172.65B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2245 | Array Technologies, Inc.ARRY | $3.50 | -1.19% | 1.44K | $539.03M | $3.09 - $12.23 | 0.00% |
| 2246 | Merlin, Inc.MRLN | $1.03 | -1.71% | 1.43K | $108.14M | $0.82 - $17.00 | 0.00% |
| 2247 | Canterbury Park Holding Corporation 'New'CPHC | $15.57 | -0.51% | 1.43K | $80.71M | $14.39 - $16.84 | 0.02% |
| 2248 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $7.12 | +0.06% | 1.42K | $662.49M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 2249 | O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | $90.00 | -1.11% | 1.41K | $72.81B | $82.59 - $102.45 | 0.00% |
| 2250 | Kimberly-Clark Corp.KMB | $110.73 | +0.10% | 1.40K | $36.83B | $92.42 - $123.09 | 0.05% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。