道琼斯指数
52,278.68
涨跌
-196.42-0.37%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.37%,标普 500 指数为 -0.38%,纳斯达克综合指数为 -1.34%。个股方面,2,772 只上涨、2,342 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.43 | -0.90% | 25.42K | $56.32M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 3502 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.30 | -4.27% | 482.05K | $56.20M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 3503 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $17.52 | +6.21% | 83 | $56.08M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 3504 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1.20 | +5.93% | 75.85K | $56.05M | $0.99 - $2.99 | 0.00% |
| 3505 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.46 | -1.40% | 28.43K | $55.87M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 3506 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.89 | -0.31% | 5.63K | $55.85M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 3507 | Talphera, Inc.TLPH | $1.07 | -1.38% | 11.48K | $55.80M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 3508 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.58 | +1.28% | 3.16K | $55.62M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 3509 | Airgain, Inc.AIRG | $4.24 | +1.56% | 66.39K | $55.53M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 3510 | VOC ENERGY TRUSTVOC | $3.27 | -8.71% | 418.07K | $55.51M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 3511 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.11 | +1.10% | 8.67K | $55.50M | $2.01 - $1,352.00 | 0.00% |
| 3512 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.18 | +4.42% | 78.47K | $55.39M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 3513 | AMC Robotics CorporationAMCI | $2.44 | +1.50% | 38.45K | $55.14M | $1.85 - $15.09 | 0.00% |
| 3514 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $1.24 | -3.91% | 124.71K | $54.88M | $1.11 - $12.08 | 0.00% |
| 3515 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.90 | +0.39% | 7 | $54.58M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 3516 | ALPS Group Inc.ALPS | $0.32 | -2.12% | 24.02K | $54.51M | $0.23 - $2.90 | 0.00% |
| 3517 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.84 | -2.90% | 165.86K | $54.20M | $1.81 - $6.72 | 0.00% |
| 3518 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3519 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0.84 | -9.58% | 10.01K | $53.75M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 3520 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0.42 | -4.02% | 514.85K | $53.72M | $0.42 - $2.00 | 0.00% |
| 3521 | OFS Capital CorporationOFS | $4.00 | 0.00% | 55.48K | $53.66M | $2.72 - $7.19 | 0.17% |
| 3522 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3523 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.49 | -3.16% | 7.12K | $53.52M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 3524 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.43 | +14.50% | 452.82K | $53.30M | $2.34 - $8.09 | 0.02% |
| 3525 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.85 | -1.74% | 74.96K | $52.82M | $0.83 - $1.81 | 0.00% |
| 3526 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3.63 | -1.23% | 11.54K | $52.54M | $3.38 - $8.10 | 0.00% |
| 3527 | Cango Inc.CANG | $1.24 | -6.06% | 233.69K | $52.51M | $1.09 - $41.30 | 0.00% |
| 3528 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $1.08 | +1.89% | 217.56K | $52.49M | $0.27 - $1.62 | 0.00% |
| 3529 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.83 | +0.57% | 74.05K | $52.21M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 3530 | Nukkleus Inc.NUKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3531 | TravelzooTZOO | $5.09 | +2.75% | 24.67K | $51.92M | $4.71 - $12.39 | 0.00% |
| 3532 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0.38 | +12.31% | 3.15M | $51.89M | $0.22 - $2.71 | 0.00% |
| 3533 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0.72 | -2.39% | 77.18K | $51.84M | $0.60 - $5.40 | 0.00% |
| 3534 | Saga Communications, Inc.SGA | $8.15 | -2.42% | 20.41K | $51.82M | $8.08 - $12.76 | 0.12% |
| 3535 | Daxor CorporationDXR | $8.87 | +0.34% | 3.56K | $51.79M | $8.56 - $14.76 | 0.00% |
| 3536 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $1.19 | +0.84% | 95.54K | $51.72M | $1.14 - $4.34 | 0.00% |
| 3537 | TOWNSQUARE MEDIA, INC.TSQ | $3.05 | -1.90% | 77.89K | $51.59M | $2.95 - $7.97 | 0.28% |
| 3538 | U.S. Energy Corp.USEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3539 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3540 | Yarrow Bioscience, Inc.YARW | $19.29 | -1.51% | 138.74K | $51.50M | $18.05 - $44.28 | 0.00% |
| 3541 | comScore, Inc.SCOR | $3.36 | +1.49% | 73.89K | $51.02M | $3.05 - $9.34 | 0.00% |
| 3542 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3.15 | +1.41% | 15.38K | $50.96M | $2.69 - $4.06 | 0.37% |
| 3543 | Clene Inc.CLNN | $3.92 | -3.23% | 18.08K | $50.87M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 3544 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $7.72 | -3.74% | 1.70K | $50.80M | $6.47 - $12.58 | 0.00% |
| 3545 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $6.32 | +0.40% | 5.80K | $50.70M | $4.55 - $35.80 | 0.00% |
| 3546 | iBio, Inc.IBIO | $0.79 | -0.61% | 152.21K | $50.67M | $0.69 - $3.82 | 0.00% |
| 3547 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $12.51 | -5.21% | 43.77K | $50.48M | $12.51 - $23.40 | 0.00% |
| 3548 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $1.42 | -5.88% | 70.29K | $50.45M | $1.29 - $4.71 | 0.00% |
| 3549 | Envoy Medical, Inc.COCH | $6.76 | +0.60% | 34.97K | $50.31M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 3550 | Pearl Diver Credit Company Inc.PDCC | $7.38 | +3.45% | 2.10K | $50.18M | $6.90 - $16.73 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。