道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,527 只上涨、4,519 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1.29 | -0.78% | 29.46K | $13.62M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4002 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.76 | +0.34% | 0 | $13.58M | $1.65 - $2.70 | 0.00% |
| 4003 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.30 | 0.00% |
| 4004 | GigaMedia LtdGIGM | $1.22 | -1.29% | 0 | $13.49M | $1.11 - $1.66 | 0.00% |
| 4005 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.65 | -2.25% | 25 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4006 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.15 | +0.69% | 87.41K | $13.41M | $0.13 - $1.70 | 0.00% |
| 4007 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.84 | +5.68% | 1 | $13.20M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4008 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.67 | -2.63% | 204 | $13.12M | $0.63 - $3.78 | 0.00% |
| 4009 | Aterian, Inc.ATER | $0.73 | -3.31% | 396 | $13.12M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4010 | Urban One, Inc.UONEK | $3.74 | -5.15% | 692 | $13.11M | $3.44 - $10.90 | 0.00% |
| 4011 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $7.49 | +2.17% | 335 | $13.03M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4012 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.26 | 0.00% | 2 | $13.01M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4013 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.39 | +1.04% | 6.89K | $13.00M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4014 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.50 | -0.79% | 3.73K | $12.99M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 4015 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0.72 | -0.28% | 29.12K | $12.98M | $0.59 - $13.30 | 0.00% |
| 4016 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4017 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.59 | +4.13% | 232 | $12.94M | $1.21 - $3.32 | 0.00% |
| 4018 | Iridex Corp.IRIX | $0.73 | -6.99% | 83 | $12.86M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4019 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4020 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.30 | 0.00% | 57 | $12.86M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4021 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.98 | -1.40% | 50 | $12.84M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4022 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $1.97 | -1.36% | 2.00K | $12.80M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4023 | Netcapital Inc.NCPL | $1.63 | +48.18% | 13.15M | $12.76M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4024 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.79 | -1.30% | 17.70K | $12.76M | $3.52 - $335.00 | 0.00% |
| 4025 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.86 | -1.38% | 8.06K | $12.71M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4026 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -2.31% | 40.05K | $12.69M | $1.62 - $5.08 | 0.00% |
| 4027 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.26 | 0.00% | 198 | $12.69M | $0.24 - $1.74 | 0.00% |
| 4028 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4029 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.50 | +2.06% | 144.34K | $12.64M | $0.47 - $12.20 | 0.00% |
| 4030 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.73 | -2.91% | 96 | $12.63M | $0.72 - $2.06 | 0.00% |
| 4031 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.55 | -0.59% | 1.65K | $12.62M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4032 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.96 | +3.02% | 1.73K | $12.57M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4033 | CalciMedica, Inc.CALC | $1.82 | -1.30% | 9.61K | $12.43M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4034 | Lipocine Inc.LPCN | $1.49 | +1.77% | 3.37K | $12.32M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4035 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.92 | +1.77% | 0 | $12.31M | $0.82 - $3.68 | 0.00% |
| 4036 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | 0.00% | 455 | $12.26M | $0.18 - $2.14 | 0.00% |
| 4037 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.13 | +0.75% | 82.22K | $12.19M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4038 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4039 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.71 | -4.04% | 12.67K | $12.09M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4040 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.50 | +4.96% | 35 | $12.05M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4041 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4042 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.51 | -2.10% | 14.16K | $11.99M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4043 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.26 | -6.20% | 2.92K | $11.95M | $0.19 - $1.94 | 0.06% |
| 4044 | Rocket One Inc.RKTO | $0.54 | +0.19% | 1.67K | $11.94M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4045 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.46 | +0.78% | 29 | $11.88M | $2.35 - $26.95 | 0.00% |
| 4046 | Femasys Inc.FEMY | $1.42 | +0.07% | 1 | $11.85M | $1.32 - $22.20 | 0.00% |
| 4047 | Neonode Inc.NEON | $0.70 | +0.29% | 0 | $11.78M | $0.68 - $3.23 | 0.00% |
| 4048 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4049 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0.68 | -1.02% | 1.74K | $11.76M | $0.47 - $1.61 | 0.20% |
| 4050 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.67 | -7.50% | 27 | $11.69M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。