道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,250 只上涨、4,787 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc.CTNT | $2.20 | -0.77% | 4.20K | $2.93M | $2.06 - $63,600.00 | 0.00% |
| 4402 | FAT Brands Inc.FAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4403 | Eshallgo Inc.EHGO | $2.08 | +1.57% | 646 | $2.89M | $1.94 - $40.36 | 0.00% |
| 4404 | Digital Currency X Technology Inc.DCX | $1.23 | -0.33% | 1.15K | $2.87M | $1.13 - $1,603.20 | 0.00% |
| 4405 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.63 | -0.73% | 0 | $2.85M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4406 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0.81 | +1.64% | 1.33K | $2.84M | $0.59 - $8.62 | 0.00% |
| 4407 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $0.10 | -4.67% | 2.29K | $2.80M | $0.08 - $1.69 | 0.00% |
| 4408 | Inotiv, Inc.NOTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4409 | Polar Power, Inc.POLA | $0.64 | -3.01% | 31 | $2.78M | $0.57 - $4.34 | 0.00% |
| 4410 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0.33 | -0.89% | 13.85K | $2.77M | $0.33 - $2.79 | 0.00% |
| 4411 | Abits Group Inc.ABTS | $1.17 | +5.14% | 11.60K | $2.77M | $0.76 - $7.80 | 0.00% |
| 4412 | QVC Group, Inc.QVCGA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4413 | TIAN RUIXIANG Holdings LtdTIRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4414 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.67 | +2.50% | 6.19K | $2.70M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 4415 | SCWorx Corp.WORX | $1.94 | +1.68% | 2.63K | $2.69M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 4416 | Locafy LimitedLCFY | $1.19 | +5.40% | 41.49K | $2.67M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4417 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $0.59 | -1.17% | 0 | $2.64M | $0.56 - $9.44 | 0.00% |
| 4418 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.10 | 0.00% | 11 | $2.64M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 4419 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.25 | -0.79% | 131 | $2.63M | $0.96 - $13.95 | 0.00% |
| 4420 | Decent Holding Inc.DXST | $1.14 | 0.00% | 2.12K | $2.57M | $1.06 - $62.00 | 0.00% |
| 4421 | HCW Biologics Inc.HCWB | $1.15 | -1.29% | 116 | $2.56M | $1.09 - $23.94 | 0.00% |
| 4422 | Zeta Network GroupZNB | $0.51 | +0.39% | 3.08K | $2.56M | $0.47 - $1,216.00 | 0.00% |
| 4423 | Urban One, Inc.UONE | $4.16 | +1.71% | 7.62K | $2.56M | $3.89 - $16.94 | 0.00% |
| 4424 | Capstone Holding Corp.CAPS | $2.77 | -0.86% | 534 | $2.55M | $2.33 - $34.80 | 0.00% |
| 4425 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.44 | +0.91% | 26.26K | $2.52M | $0.38 - $5.61 | 0.00% |
| 4426 | Akanda Corp.AKAN | $1.05 | -3.05% | 2.74K | $2.51M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 4427 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.56 | 0.00% | 0 | $2.50M | $1.79 - $174.80 | 0.00% |
| 4428 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.15 | -0.66% | 167 | $2.49M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 4429 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $3.23 | -2.42% | 2.35K | $2.47M | $3.08 - $2,636.00 | 0.00% |
| 4430 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.36 | 0.00% | 0 | $2.45M | $0.35 - $1.49 | 0.00% |
| 4431 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.85 | +0.42% | 3 | $2.45M | $2.45 - $144,000.00 | 0.00% |
| 4432 | Aptevo Therapeutics Inc.APVO | $1.34 | +0.75% | 199 | $2.43M | $1.25 - $28.44 | 0.00% |
| 4433 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.00 | -2.80% | 1.58K | $2.43M | $0.37 - $70.50 | 0.00% |
| 4434 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4435 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.69 | +14.69% | 1 | $2.40M | $3.01 - $224.00 | 0.00% |
| 4436 | TNL MediageneTNMG | $3.02 | -4.79% | 329 | $2.38M | $2.45 - $92.88 | 0.00% |
| 4437 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.77 | 0.00% | 12 | $2.35M | $0.69 - $7.95 | 0.00% |
| 4438 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.13 | 0.00% | 64.41K | $2.33M | $0.12 - $6.20 | 0.00% |
| 4439 | Neo-Concept International Group Holdings LimitedNCI | $0.76 | +8.25% | 453 | $2.33M | $0.57 - $110.48 | 0.00% |
| 4440 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4441 | BioXcel Therapeutics, Inc.BTAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4442 | Fitell CorporationFTEL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4443 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0.33 | 0.00% | 59 | $2.29M | $0.27 - $2.47 | 0.00% |
| 4444 | Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4445 | Boxlight CorporationBOXL | $2.66 | +0.45% | 9.00K | $2.24M | $2.40 - $60.12 | 0.00% |
| 4446 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.22 | 0.00% | 100 | $2.24M | $1.16 - $41.85 | 0.00% |
| 4447 | REE Automotive LtdREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4448 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0.15 | -1.28% | 13.73K | $2.23M | $0.14 - $34.70 | 0.00% |
| 4449 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.46 | +2.75% | 4.56K | $2.20M | $1.25 - $17.85 | 1.54% |
| 4450 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $2.68 | 0.00% | 20 | $2.17M | $2.52 - $1,491.82 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。