道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Xeris Biopharma Holdings, Inc.XERS | $10.79 | 0.00% | 361 | $1.97B | $5.25 - $11.41 | 0.00% |
| 2452 | Kaiser Aluminum CorporationKALU | $122.44 | 0.00% | 0 | $2.00B | $87.89 - $199.89 | 0.03% |
| 2453 | World Kinect CorporationWKC | $35.09 | 0.00% | 5 | $1.79B | $22.21 - $41.20 | 0.02% |
| 2454 | GLOBANT S.A.GLOB | $42.88 | 0.00% | 0 | $1.88B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 2455 | AMN Healthcare ServicesAMN | $45.60 | 0.00% | 8 | $1.77B | $14.97 - $49.62 | 0.00% |
| 2456 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW)BXMT | $10.80 | 0.00% | 2 | $1.82B | $10.12 - $20.66 | 0.17% |
| 2457 | Alamo Group, Inc.ALG | $146.74 | 0.00% | 0 | $1.79B | $142.84 - $219.88 | 0.01% |
| 2458 | Werner Enterprises Inc.WERN | $27.43 | 0.00% | 0 | $1.64B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 2459 | Personalis, Inc.PSNL | $15.85 | 0.00% | 5 | $1.66B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 2460 | Genius Sports LimitedGENI | $6.50 | 0.00% | 4 | $1.60B | $3.83 - $11.77 | 0.00% |
| 2461 | Stoke Therapeutics, Inc.STOK | $26.32 | 0.00% | 2 | $1.70B | $20.32 - $40.22 | 0.00% |
| 2462 | Anterix Inc.ATEX | $91.88 | 0.00% | 2 | $1.80B | $17.58 - $113.00 | 0.00% |
| 2463 | Omnicell Inc.OMCL | $36.77 | 0.00% | 0 | $1.67B | $30.69 - $55.00 | 0.00% |
| 2464 | WaterBridge Infrastructure LLCWBI | $30.36 | 0.00% | 75 | $1.66B | $18.64 - $36.89 | 0.01% |
| 2465 | Wealthfront CorporationWLTH | $10.38 | 0.00% | 2 | $1.66B | $7.20 - $14.88 | 0.00% |
| 2466 | UroGen Pharma Ltd.URGN | $33.52 | 0.00% | 17 | $1.64B | $16.50 - $50.81 | 0.00% |
| 2467 | Healthcare Services GroupHCSG | $24.52 | 0.00% | 0 | $1.68B | $16.78 - $25.75 | 0.00% |
| 2468 | Alkami Technology, Inc.ALKT | $12.61 | 0.00% | 750 | $1.35B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 2469 | CENTURY COMMUNITIES, INC.CCS | $53.50 | 0.00% | 814 | $1.52B | $47.27 - $76.00 | 0.02% |
| 2470 | Global Partners LPGLP | $47.92 | 0.00% | 200 | $1.63B | $39.58 - $54.29 | 0.08% |
| 2471 | Nuvation Bio Inc.NUVB | $4.73 | 0.00% | 20 | $1.66B | $3.92 - $9.75 | 0.00% |
| 2472 | Sprinklr, Inc.CXM | $6.79 | 0.00% | 13 | $889.43M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 2473 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc,.CBRL | $72.25 | 0.00% | 0 | $1.62B | $24.85 - $73.50 | 0.01% |
| 2474 | agilon health, inc.AGL | $85.89 | 0.00% | 8 | $1.44B | $7.48 - $133.04 | 0.00% |
| 2475 | Innoviva, Inc.INVA | $21.30 | 0.00% | 1 | $1.54B | $17.53 - $25.14 | 0.00% |
| 2476 | Eton Pharmaceutcials, Inc.ETON | $53.14 | 0.00% | 22 | $1.52B | $14.27 - $66.37 | 0.00% |
| 2477 | ADECOAGRO S.A.AGRO | $9.61 | 0.00% | 0 | $1.37B | $6.89 - $15.89 | 0.00% |
| 2478 | Uranium Royalty Corp.UROY | $3.49 | 0.00% | 102 | $1.41B | $2.56 - $5.52 | 0.00% |
| 2479 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $72.56 | 0.00% | 212 | $1.07B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 2480 | MasterBrand, Inc.MBC | $7.17 | 0.00% | 119 | $1.46B | $6.17 - $13.96 | 0.00% |
| 2481 | Freenome, Inc.FRNM | $12.87 | 0.00% | 23 | $1.40B | $9.97 - $17.50 | 0.00% |
| 2482 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4.17 | 0.00% | 31 | $1.36B | $3.46 - $7.30 | 0.00% |
| 2483 | Nektar TherapeuticsNKTR | $39.50 | 0.00% | 5 | $1.35B | $33.40 - $109.00 | 0.00% |
| 2484 | Sylvamo CorporationSLVM | $32.34 | 0.00% | 0 | $1.29B | $30.40 - $56.80 | 0.06% |
| 2485 | Cricut, Inc.CRCT | $6.23 | 0.00% | 9 | $340.54M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2486 | Frontier Group Holdings, Inc.ULCC | $6.28 | 0.00% | 4.85K | $1.44B | $3.02 - $8.40 | 0.00% |
| 2487 | Uniti Group Inc.UNIT | $5.11 | 0.00% | 39 | $1.23B | $4.82 - $12.94 | 0.01% |
| 2488 | XPEL, Inc.XPEL | $45.81 | 0.00% | 103 | $1.26B | $31.88 - $55.91 | 0.00% |
| 2489 | Andersen Group Inc.ANDG | $65.00 | 0.00% | 2 | $1.18B | $18.12 - $65.94 | 0.00% |
| 2490 | PROG Holdings, Inc.PRG | $33.48 | 0.00% | 3 | $1.33B | $25.18 - $47.73 | 0.02% |
| 2491 | Vor Biopharma Inc.VOR | $20.59 | 0.00% | 21 | $1.22B | $6.50 - $26.76 | 0.00% |
| 2492 | Harmonic Inc.HLIT | $10.60 | 0.00% | 9 | $1.16B | $8.46 - $17.68 | 0.00% |
| 2493 | Jefferson Capital, Inc.JCAP | $20.04 | 0.00% | 0 | $1.15B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 2494 | Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL | $13.94 | 0.00% | 30 | $1.17B | $12.71 - $17.91 | 0.00% |
| 2495 | PROCEPT BioRobotics CorporationPRCT | $20.27 | 0.00% | 0 | $1.16B | $16.66 - $38.11 | 0.00% |
| 2496 | Upwork Inc.UPWK | $9.06 | 0.00% | 0 | $1.13B | $7.44 - $22.84 | 0.00% |
| 2497 | TENNANT COMPANYTNC | $66.61 | 0.00% | 2 | $1.14B | $60.17 - $91.93 | 0.02% |
| 2498 | Chaince Digital Holdings Inc.CD | $7.51 | 0.00% | 14 | $826.13M | $2.10 - $14.10 | 0.00% |
| 2499 | Willdan Group, Inc.WLDN | $77.28 | 0.00% | 2 | $1.18B | $64.67 - $137.00 | 0.00% |
| 2500 | Harrow, Inc.HROW | $30.00 | 0.00% | 22 | $1.12B | $26.96 - $54.85 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。