道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 --,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 2802 | Lucid Diagnostics Inc.LUCD | $0.42 | 0.00% | 506 | $85.77M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 2803 | INNOVATE Corp.VATE | $5.81 | 0.00% | 2 | $79.26M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 2804 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.54 | 0.00% | 3 | $83.32M | $9.20 - $10.87 | 0.06% |
| 2805 | Quantum X Labs Inc.QXL | $3.83 | 0.00% | 0 | $82.63M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 2806 | United Bancorp Inc/OHUBCP | $14.07 | 0.00% | 0 | $80.70M | $12.55 - $17.34 | 0.07% |
| 2807 | RF Industries LtdRFIL | $7.78 | 0.00% | 5 | $84.40M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 2808 | PhenixFIN CorporationPFX | $43.51 | 0.00% | 0 | $84.03M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 2809 | SunPower Inc.SPWR | $0.23 | 0.00% | 5.35K | $75.27M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 2810 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.11 | 0.00% | 13.78K | $75.99M | $9.59 - $10.12 | 0.00% |
| 2811 | CSP Inc.CSPI | $7.56 | 0.00% | 12.33K | $76.21M | $7.11 - $15.00 | 0.02% |
| 2812 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $4.29 | 0.00% | 0 | $64.35M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 2813 | BCP Investment CorporationBCIC | $6.13 | 0.00% | 3 | $75.97M | $5.78 - $13.50 | 0.26% |
| 2814 | PS International Group Ltd.PSIG | $4.83 | 0.00% | 823 | $74.27M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 2815 | Nutriband Inc.NTRB | $6.48 | 0.00% | 0 | $78.76M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 2816 | Star Fashion Culture Holdings LimitedSTFS | $4.68 | 0.00% | 1.00K | $5.44M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 2817 | MasterBeef GroupMB | $3.92 | 0.00% | 0 | $70.16M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 2818 | Neumora Therapeutics, Inc.NMRA | $0.38 | 0.00% | 8 | $71.40M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 2819 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.23 | 0.00% | 4.78K | $50.20M | $0.21 - $1.95 | 0.00% |
| 2820 | Advanced Flower Capital Inc.AFCG | $3.01 | 0.00% | 1 | $68.24M | $2.06 - $3.84 | 0.12% |
| 2821 | Interlink Electronics, Inc.LINK | $4.15 | 0.00% | 7 | $65.38M | $2.66 - $6.80 | 0.00% |
| 2822 | INVE Technologies, Inc.INVE | $2.67 | 0.00% | 198 | $64.59M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 2823 | Rafael Holdings, Inc.RFL | $1.13 | 0.00% | 200 | $57.87M | $1.08 - $3.96 | 0.00% |
| 2824 | RESEARCH SOLUTIONS INC.RSSS | $1.86 | 0.00% | 3 | $62.80M | $1.78 - $3.38 | 0.00% |
| 2825 | Globus Maritime LimitedGLBS | $2.88 | 0.00% | 10 | $62.16M | $1.04 - $4.06 | 0.00% |
| 2826 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0.73 | 0.00% | 0 | $62.97M | $0.54 - $2.18 | 0.00% |
| 2827 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0.43 | 0.00% | 167 | $56.12M | $0.42 - $1.30 | 0.00% |
| 2828 | SVRN, Inc.SVRN | $30.07 | 0.00% | 139 | $56.40M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 2829 | Talphera, Inc.TLPH | $1.13 | 0.00% | 200 | $58.39M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 2830 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.56 | 0.00% | 4.91K | $54.91M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 2831 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.27 | 0.00% | 30 | $54.66M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 2832 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.83 | 0.00% | 9.64K | $55.27M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 2833 | Airgain, Inc.AIRG | $4.21 | 0.00% | 0 | $55.14M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 2834 | OFS Capital CorporationOFS | $3.65 | 0.00% | 102 | $48.97M | $2.72 - $7.11 | 0.17% |
| 2835 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.82 | 0.00% | 760 | $51.95M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 2836 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $5.43 | 0.00% | 0 | $38.72M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 2837 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0.81 | 0.00% | 194 | $45.82M | $0.71 - $76.20 | 0.00% |
| 2838 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3.10 | 0.00% | 0 | $50.10M | $2.69 - $4.02 | 0.36% |
| 2839 | Envoy Medical, Inc.COCH | $6.50 | 0.00% | 0 | $50.38M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 2840 | Elicio Therapeutics, Inc.ELTX | $1.75 | 0.00% | 1.71K | $47.41M | $1.44 - $16.00 | 0.00% |
| 2841 | Energous CorporationWATT | $10.05 | 0.00% | 37 | $55.55M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 2842 | AMC Robotics CorporationAMCI | $2.40 | 0.00% | 0 | $54.13M | $1.85 - $15.09 | 0.00% |
| 2843 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.45 | 0.00% | 301 | $48.05M | $0.37 - $1.48 | 0.00% |
| 2844 | Spectral AI, Inc.MDAI | $1.55 | 0.00% | 550 | $50.05M | $1.18 - $2.97 | 0.00% |
| 2845 | Deswell Industries Inc.DSWL | $2.98 | 0.00% | 2 | $47.26M | $2.84 - $4.06 | 0.00% |
| 2846 | Biomea Fusion, Inc.BMEA | $0.63 | 0.00% | 1.61K | $45.66M | $0.55 - $2.24 | 0.00% |
| 2847 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $3.71 | 0.00% | 4 | $49.03M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 2848 | 374Water Inc.SCWO | $2.48 | 0.00% | 278 | $44.03M | $1.75 - $4.40 | 0.00% |
| 2849 | Laser Photonics CorporationLASE | $0.73 | 0.00% | 216 | $36.62M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 2850 | Instil Bio, Inc.TIL | $6.83 | 0.00% | 0 | $46.35M | $5.56 - $18.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。