道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,648 只上涨、2,468 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Artesian Resources Corp.ARTNA | $33.51 | -0.74% | 16.52K | $316.52M | $30.50 - $36.98 | 0.04% |
| 3652 | High Tide Inc.HITI | $2.67 | -0.74% | 186.95K | $237.58M | $2.02 - $3.20 | 0.00% |
| 3653 | Sionna Therapeutics, Inc.SION | $4.01 | -0.74% | 472.92K | $166.83M | $3.55 - $54.97 | 0.00% |
| 3654 | Tradeweb Markets Inc.TW | $118.89 | -0.75% | 1.45M | $13.56B | $91.42 - $127.69 | 0.00% |
| 3655 | Seven Hills Realty TrustSEVN | $6.58 | -0.75% | 135.97K | $149.08M | $5.98 - $10.04 | 0.14% |
| 3656 | Braemar Hotels & Resorts Inc.BHR | $1.32 | -0.75% | 266.13K | $91.00M | $1.18 - $3.19 | 0.45% |
| 3657 | NB Bancorp, Inc.NBBK | $22.56 | -0.76% | 314.12K | $988.46M | $17.16 - $23.47 | 0.01% |
| 3658 | OmniAb, Inc.OABI | $5.24 | -0.76% | 1.56M | $758.93M | $1.30 - $5.43 | 0.00% |
| 3659 | OnKure Therapeutics, Inc.OKUR | $2.61 | -0.76% | 405.49K | $105.47M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 3660 | Shopify Inc.SHOP | $166.91 | -0.77% | 3.61M | $201.69B | $94.00 - $182.19 | 0.00% |
| 3661 | Spyre Therapeutics, Inc.SYRE | $98.96 | -0.77% | 439.51K | $10.08B | $21.14 - $110.17 | 0.00% |
| 3662 | Silvercrest Asset Management Group Inc.SAMG | $10.39 | -0.77% | 86.49K | $81.25M | $9.09 - $16.16 | 0.15% |
| 3663 | Sol Strategies Inc.STKE | $1.27 | -0.77% | 165.16K | $34.98M | $0.85 - $3.75 | 0.00% |
| 3664 | Wearable Devices Ltd.WLDS | $1.27 | -0.77% | 20.97K | $4.11M | $1.15 - $26.91 | 0.00% |
| 3665 | Cogent Biosciences, Inc.COGT | $31.97 | -0.78% | 1.28M | $5.55B | $13.78 - $43.73 | 0.00% |
| 3666 | Afya LimitedAFYA | $10.18 | -0.78% | 586.25K | $487.78M | $9.96 - $16.16 | 0.00% |
| 3667 | Radcom Ltd.RDCM | $10.74 | -0.78% | 22.50K | $179.82M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 3668 | Valero Energy CorporationVLO | $384.65 | -0.79% | 2.74M | $110.75B | $159.90 - $461.52 | 0.01% |
| 3669 | Credicorp LTDBAP | $361.08 | -0.79% | 296.95K | $34.08B | $230.45 - $413.25 | 0.00% |
| 3670 | Erasca, Inc.ERAS | $14.99 | -0.79% | 1.90M | $5.24B | $2.10 - $24.28 | 0.00% |
| 3671 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1.90 | -0.79% | 30.60M | $1.83B | $1.83 - $9.15 | 0.00% |
| 3672 | China Automotive Systems, Inc.CAAS | $4.37 | -0.79% | 14.07K | $130.64M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 3673 | Onto Innovation Inc.ONTO | $221.86 | -0.80% | 742.28K | $10.89B | $118.97 - $386.46 | 0.00% |
| 3674 | CEVA Inc.CEVA | $32.12 | -0.80% | 281.72K | $904.42M | $17.02 - $51.60 | 0.00% |
| 3675 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC.PBYI | $10.53 | -0.80% | 151.63K | $543.77M | $4.58 - $11.50 | 0.00% |
| 3676 | EVgo Inc.EVGO | $1.24 | -0.80% | 2.26M | $175.02M | $0.98 - $4.21 | 0.00% |
| 3677 | Pathfinder Bancorp Inc.PBHC | $16.93 | -0.80% | 66 | $82.92M | $12.06 - $18.30 | 0.02% |
| 3678 | Maris-Tech Ltd.MTEK | $0.37 | -0.80% | 165.27K | $3.55M | $0.36 - $2.82 | 0.00% |
| 3679 | Mercado Libre, Inc.MELI | $1,659.98 | -0.81% | 374.70K | $84.16B | $1,495.00 - $2,428.00 | 0.00% |
| 3680 | PAYCOM SOFTWARE, INC.PAYC | $260.60 | -0.81% | 302.89K | $11.75B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 3681 | Archer Aviation Inc.ACHR | $4.38 | -0.81% | 14.72M | $3.37B | $3.68 - $11.49 | 0.00% |
| 3682 | Liftoff Mobile, Inc.LFTO | $16.02 | -0.81% | 456.38K | $2.84B | $15.02 - $30.10 | 0.00% |
| 3683 | Arbutus Biopharma CorporationABUS | $4.29 | -0.81% | 925.18K | $849.08M | $3.50 - $5.45 | 0.00% |
| 3684 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $3.71 | -0.81% | 2.13M | $591.85M | $2.86 - $10.59 | 0.07% |
| 3685 | Wrap Technologies, Inc.WRAP | $1.24 | -0.81% | 140.20K | $76.57M | $1.04 - $3.23 | 0.00% |
| 3686 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.25 | -0.81% | 173.99K | $3.33M | $1.18 - $167.97 | 0.00% |
| 3687 | Osprey Bitcoin TrustOBTC | $25.88 | -0.81% | 1.70K | $0 | $18.38 - $34.00 | 0.00% |
| 3688 | Adamas Trust, Inc.ADAMK | $24.50 | -0.81% | 82.06K | $0 | $24.07 - $25.50 | 0.00% |
| 3689 | Etsy, Inc.ETSY | $91.64 | -0.82% | 3.48M | $8.70B | $44.00 - $94.49 | 0.00% |
| 3690 | Northern Oil and Gas, Inc.NOG | $27.80 | -0.82% | 743.68K | $2.96B | $17.18 - $31.17 | 0.06% |
| 3691 | Photronics Inc.PLAB | $29.09 | -0.82% | 443.81K | $1.72B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 3692 | Peapack-Gladstone Financial Corp.PGC | $45.85 | -0.82% | 92.62K | $812.79M | $24.71 - $49.14 | 0.00% |
| 3693 | Amphenol CorporationAPH | $82.10 | -0.83% | 12.41M | $101.23B | $59.01 - $89.93 | 0.01% |
| 3694 | Matsons, Inc.MATX | $226.94 | -0.83% | 293.69K | $6.79B | $96.70 - $240.87 | 0.01% |
| 3695 | SL Science Holding LimitedSLBT | $1.19 | -0.83% | 23.13K | $689.73M | $1.02 - $14.50 | 0.00% |
| 3696 | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.REFI | $8.97 | -0.83% | 130.18K | $229.82M | $8.76 - $13.49 | 0.18% |
| 3697 | Neostellar Capital Corp.NSLR | $5.99 | -0.83% | 313.72K | $158.57M | $5.72 - $12.54 | 0.00% |
| 3698 | Bionano Genomics, Inc.BNGO | $1.20 | -0.83% | 63.52K | $14.07M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3699 | Cellyan Biotechnology Co., LtdHKPD | $2.17 | -0.83% | 9.06K | $5.40M | $1.63 - $29.00 | 0.00% |
| 3700 | MarketWise, Inc.MKTW | $20.07 | -0.84% | 14.02K | $56.05M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。