道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,5,018 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | NextDecade CorporationNEXT | $7.32 | 0.00% | 1.06K | $1.95B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 2302 | Azenta, Inc.AZTA | $37.50 | 0.00% | 10 | $1.64B | $15.93 - $46.41 | 0.00% |
| 2303 | Personalis, Inc.PSNL | $15.85 | 0.00% | 5 | $1.66B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 2304 | AlvotechALVO | $4.89 | 0.00% | 414 | $1.69B | $2.94 - $7.92 | 0.00% |
| 2305 | Genius Sports LimitedGENI | $6.50 | 0.00% | 4 | $1.60B | $3.83 - $11.77 | 0.00% |
| 2306 | Omnicell Inc.OMCL | $36.77 | 0.00% | 0 | $1.67B | $30.69 - $55.00 | 0.00% |
| 2307 | Certara, Inc.CERT | $10.98 | 0.00% | 800 | $1.68B | $4.45 - $11.88 | 0.00% |
| 2308 | WaterBridge Infrastructure LLCWBI | $30.36 | 0.00% | 75 | $1.66B | $18.64 - $36.89 | 0.01% |
| 2309 | UroGen Pharma Ltd.URGN | $33.52 | 0.00% | 17 | $1.64B | $16.50 - $50.81 | 0.00% |
| 2310 | Nordic American TankerNAT | $8.09 | 0.00% | 0 | $1.71B | $3.33 - $8.88 | 0.00% |
| 2311 | Pagaya Technologies LtdPGY | $19.96 | 0.00% | 7.09K | $1.44B | $10.40 - $29.75 | 0.00% |
| 2312 | Healthcare Services GroupHCSG | $24.52 | 0.00% | 0 | $1.68B | $16.78 - $25.75 | 0.00% |
| 2313 | Alkami Technology, Inc.ALKT | $12.61 | 0.00% | 750 | $1.35B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 2314 | ANI Pharmaceuticals, Inc.ANIP | $74.21 | 0.00% | 0 | $1.70B | $69.58 - $95.57 | 0.00% |
| 2315 | Huntsman CorporationHUN | $9.13 | 0.00% | 1.15K | $1.60B | $7.29 - $16.09 | 0.06% |
| 2316 | Nuvation Bio Inc.NUVB | $4.73 | 0.00% | 20 | $1.66B | $3.92 - $9.75 | 0.00% |
| 2317 | Bandwidth Inc.BAND | $51.00 | 0.00% | 2 | $1.54B | $12.50 - $79.08 | 0.00% |
| 2318 | Sprinklr, Inc.CXM | $6.79 | 0.00% | 13 | $889.43M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 2319 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc,.CBRL | $72.25 | 0.00% | 0 | $1.62B | $24.85 - $73.50 | 0.01% |
| 2320 | Global Ship Lease, Inc.GSL | $42.09 | 0.00% | 559 | $1.51B | $30.30 - $46.57 | 0.00% |
| 2321 | Innoviva, Inc.INVA | $21.30 | 0.00% | 1 | $1.54B | $17.53 - $25.14 | 0.00% |
| 2322 | ADECOAGRO S.A.AGRO | $9.61 | 0.00% | 0 | $1.37B | $6.89 - $15.89 | 0.00% |
| 2323 | Herbalife Ltd.HLF | $13.21 | 0.00% | 194 | $1.38B | $7.56 - $20.40 | 0.00% |
| 2324 | Uranium Royalty Corp.UROY | $3.49 | 0.00% | 102 | $1.41B | $2.56 - $5.52 | 0.00% |
| 2325 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $72.56 | 0.00% | 11 | $1.07B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 2326 | Freenome, Inc.FRNM | $12.87 | 0.00% | 23 | $1.40B | $9.97 - $17.50 | 0.00% |
| 2327 | PagerDuty, Inc.PD | $17.24 | 0.00% | 0 | $1.36B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 2328 | Flowers Foods, Inc.FLO | $6.20 | 0.00% | 3 | $1.31B | $5.40 - $12.24 | 0.14% |
| 2329 | Sylvamo CorporationSLVM | $32.34 | 0.00% | 0 | $1.29B | $30.40 - $56.80 | 0.06% |
| 2330 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | $12.78 | 0.00% | 1 | $1.27B | $5.66 - $14.49 | 0.00% |
| 2331 | WEBTOON Entertainment Inc.WBTN | $9.60 | 0.00% | 40 | $1.30B | $7.85 - $18.17 | 0.00% |
| 2332 | Enovis CorporationENOV | $22.08 | 0.00% | 500 | $1.27B | $16.70 - $32.41 | 0.00% |
| 2333 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $63.24 | 0.00% | 17 | $1.35B | $28.46 - $74.60 | 0.00% |
| 2334 | GoodRx Holdings, Inc.GDRX | $3.50 | 0.00% | 500 | $367.01M | $1.77 - $3.89 | 0.00% |
| 2335 | Rapid7, Inc.RPD | $16.86 | 0.00% | 28 | $1.14B | $4.97 - $18.82 | 0.00% |
| 2336 | XPEL, Inc.XPEL | $45.81 | 0.00% | 103 | $1.26B | $31.88 - $55.91 | 0.00% |
| 2337 | Andersen Group Inc.ANDG | $65.00 | 0.00% | 2 | $1.18B | $18.12 - $65.94 | 0.00% |
| 2338 | LADDER CAPITAL CORP.LADR | $9.41 | 0.00% | 5 | $1.19B | $8.48 - $11.48 | 0.10% |
| 2339 | Vor Biopharma Inc.VOR | $20.59 | 0.00% | 20 | $1.22B | $6.50 - $26.76 | 0.00% |
| 2340 | Harmonic Inc.HLIT | $10.60 | 0.00% | 9 | $1.16B | $8.46 - $17.68 | 0.00% |
| 2341 | Gold.com, Inc.GOLD | $38.34 | 0.00% | 319 | $1.12B | $28.83 - $66.70 | 0.02% |
| 2342 | Jefferson Capital, Inc.JCAP | $20.04 | 0.00% | 0 | $1.15B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 2343 | Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL | $13.94 | 0.00% | 30 | $1.17B | $12.71 - $17.91 | 0.00% |
| 2344 | PROCEPT BioRobotics CorporationPRCT | $20.27 | 0.00% | 0 | $1.16B | $16.66 - $38.11 | 0.00% |
| 2345 | Upwork Inc.UPWK | $9.06 | 0.00% | 0 | $1.13B | $7.44 - $22.84 | 0.00% |
| 2346 | Chaince Digital Holdings Inc.CD | $7.51 | 0.00% | 13 | $826.13M | $2.10 - $14.10 | 0.00% |
| 2347 | Willdan Group, Inc.WLDN | $77.28 | 0.00% | 2 | $1.18B | $64.67 - $137.00 | 0.00% |
| 2348 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $38.49 | 0.00% | 1 | $1.18B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2349 | CeriBell, Inc.CBLL | $28.39 | 0.00% | 0 | $1.09B | $10.85 - $28.39 | 0.00% |
| 2350 | MARCUS & MILLICHAPMMI | $27.90 | 0.00% | 117 | $1.06B | $24.43 - $33.55 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。