道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,562 只股票下跌、479 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | SilverBox Corp VSBXE | $10.11 | 0.00% | 69.07K | $350.42M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 2702 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.23 | 0.00% | 244 | $347.44M | $10.00 - $11.30 | 0.00% |
| 2703 | Armada Acquisition Corp. IIIAACI | $10.09 | 0.00% | 10 | $342.34M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 2704 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.96 | 0.00% | 564 | $338.21M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2705 | Blue Water Acquisition Corp. IIIBLUW | $10.40 | 0.00% | 8 | $336.00M | $10.00 - $10.41 | 0.00% |
| 2706 | ProCap Acquisition Corp.PCAP | $10.40 | 0.00% | 0 | $329.79M | $9.01 - $10.45 | 0.00% |
| 2707 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.75 | 0.00% | 3 | $329.05M | $10.40 - $10.77 | 0.00% |
| 2708 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.14 | 0.00% | 15.40K | $324.16M | $9.86 - $10.15 | 0.00% |
| 2709 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.89 | 0.00% | 405 | $321.10M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2710 | Cantor Equity Partners VII, Inc.CAES | $9.99 | 0.00% | 5 | $318.82M | $9.99 - $10.17 | 0.00% |
| 2711 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.20 | 0.00% | 727 | $317.08M | $10.03 - $10.22 | 0.00% |
| 2712 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | 0.00% | 1 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2713 | Illumination Acquisition Corp IILLU | $9.98 | 0.00% | 18 | $312.45M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2714 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10.57 | 0.00% | 100 | $310.57M | $10.28 - $10.60 | 0.00% |
| 2715 | Spring Valley Acquisition Corp. IVSVIV | $10.10 | 0.00% | 3 | $310.35M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2716 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10.12 | 0.00% | 0 | $309.58M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 2717 | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp LtdBIXI | $10.11 | 0.00% | 5 | $303.44M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 2718 | First Western Financial, Inc.MYFW | $31.23 | 0.00% | 2.00K | $304.96M | $22.13 - $34.36 | 0.00% |
| 2719 | Highview Merger Corp.HVMC | $10.28 | 0.00% | 0 | $302.63M | $9.99 - $10.35 | 0.00% |
| 2720 | GSR V Acquisition Corp.GSRV | $9.94 | 0.00% | 16 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 2721 | Quantum Leap Acquisition Corp.QLEP | $10.05 | 0.00% | 0 | $301.89M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 2722 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.13 | 0.00% | 2 | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 2723 | Trueblue, Inc.TBI | $9.76 | 0.00% | 1.09K | $296.98M | $3.18 - $11.03 | 0.00% |
| 2724 | Blue Acquisition Corp.BACC | $10.46 | 0.00% | 1 | $292.62M | $10.05 - $11.10 | 0.00% |
| 2725 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.03 | 0.00% | 0 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2726 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.88 | 0.00% | 8 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 2727 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | 0.00% | 45 | $235.17M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 2728 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | 0.00% | 60 | $283.62M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 2729 | Outdoor Holding CompanyPOWW | $2.38 | 0.00% | 14.44K | $276.23M | $1.55 - $2.67 | 0.01% |
| 2730 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | $10.38 | 0.00% | 2 | $283.03M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 2731 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.04 | 0.00% | 3 | $282.09M | $9.75 - $10.04 | 0.00% |
| 2732 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.83 | 0.00% | 51.61K | $282.07M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 2733 | Cantor Equity Partners I, Inc.CEPO | $10.80 | 0.00% | 1.52K | $221.40M | $8.22 - $10.97 | 0.00% |
| 2734 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.09 | 0.00% | 0 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2735 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $10.73 | 0.00% | 0 | $262.54M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2736 | FACT II Acquisition Corp.FACT | $10.77 | 0.00% | 0 | $261.70M | $10.33 - $10.78 | 0.00% |
| 2737 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | 0.00% | 3 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2738 | Escalade Inc.ESCA | $20.14 | 0.00% | 1.82K | $277.25M | $11.41 - $23.07 | 0.03% |
| 2739 | Alliance Entertainment Holding CorporationAENT | $4.45 | 0.00% | 2.81K | $226.86M | $4.28 - $8.80 | 0.00% |
| 2740 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.02 | 0.00% | 0 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2741 | Security National Financial CoSNFCA | $9.23 | 0.00% | 161 | $217.72M | $7.33 - $10.22 | 0.00% |
| 2742 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.06 | 0.00% | 10 | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2743 | Copley Acquisition Corp.COPL | $10.56 | 0.00% | 0 | $235.13M | $10.14 - $10.69 | 0.00% |
| 2744 | TriSalus Life Sciences, Inc.TLSI | $3.82 | 0.00% | 9.26K | $235.21M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 2745 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | 0.00% | 45 | $232.30M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2746 | Crown Reserve Acquisition Corp. ICRAC | $10.26 | 0.00% | 3 | $229.73M | $9.89 - $10.28 | 0.00% |
| 2747 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9.88 | 0.00% | 3 | $226.78M | $9.83 - $10.03 | 0.00% |
| 2748 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10.35 | 0.00% | 207 | $223.17M | $10.13 - $10.49 | 0.00% |
| 2749 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.28 | 0.00% | 2 | $212.67M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 2750 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.99 | 0.00% | 0 | $199.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。