道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Liberty Latin America LtdLILAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.08B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2352 | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC.HRTG | $36.14 | -2.94% | 2 | $1.07B | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 2353 | National Presto Industries, Inc.NPK | $151.77 | -0.87% | 0 | $1.08B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 2354 | eXp World Holdings, Inc.EXPI | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.07B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2355 | iRadimed CorporationIRMD | $85.69 | +2.35% | 80.91K | $1.10B | $75.75 - $107.90 | 0.01% |
| 2356 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $23.00 | +1.50% | 0 | $1.09B | $20.56 - $25.96 | 0.08% |
| 2357 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $9.24 | +1.33% | 7 | $1.07B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 2358 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $20.99 | -0.02% | 116 | $1.08B | $15.42 - $21.19 | 0.03% |
| 2359 | NCR Voyix CorporationVYX | $8.27 | +1.01% | 100 | $1.14B | $6.02 - $12.02 | 0.01% |
| 2360 | JetBlue Airways Corp.JBLU | $2.94 | -0.74% | 672 | $1.11B | $2.16 - $6.62 | 0.00% |
| 2361 | Seneca Foods Corp.SENEB | $158.22 | -0.49% | 0 | $246.54M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 2362 | Middlesex Water CoMSEX | $55.35 | +0.10% | 0 | $1.04B | $44.17 - $59.80 | 0.03% |
| 2363 | Lindsay CorporationLNN | $106.47 | +2.91% | 143.77K | $1.08B | $97.27 - $148.00 | 0.01% |
| 2364 | Mannkind CorporationMNKD | $3.33 | -4.09% | 46 | $1.07B | $2.23 - $6.51 | 0.00% |
| 2365 | Liberty Latin America Ltd Class CLILKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.06B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2366 | Ameresco, Inc.AMRC | $19.65 | -8.37% | 0 | $689.05M | $18.27 - $40.73 | 0.00% |
| 2367 | Sabine Royalty TrustSBR | $71.28 | -0.54% | 19.15K | $1.04B | $65.31 - $79.86 | 0.00% |
| 2368 | Janux Therapeutics, Inc.JANX | $17.84 | -1.19% | 777.25K | $1.09B | $12.12 - $35.34 | 0.00% |
| 2369 | CNB Financial Corp/PACCNE | $35.61 | +0.02% | 0 | $1.05B | $23.78 - $36.17 | 0.02% |
| 2370 | Seneca Foods Corp.SENEA | $158.34 | -0.35% | 888 | $825.20M | $99.58 - $210.00 | 0.00% |
| 2371 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $38.49 | 0.00% | 1 | $1.18B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2372 | Deluxe CorporationDLX | $22.82 | -2.46% | 4 | $1.05B | $17.76 - $32.07 | 0.05% |
| 2373 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $8.57 | +0.39% | 10 | $1.08B | $5.97 - $9.26 | 0.05% |
| 2374 | TripAdvisor, Inc.TRIP | $9.09 | 0.00% | 662 | $1.06B | $8.02 - $17.53 | 0.00% |
| 2375 | City Therapeutics, Inc.CTY | $22.14 | +2.17% | 102.88K | $1.05B | $19.75 - $23.88 | 0.00% |
| 2376 | CureVac N.V.CVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2377 | Mercantile Bank Corp.MBWM | $60.46 | -0.26% | 0 | $1.05B | $42.92 - $62.95 | 0.02% |
| 2378 | HealthStream Inc.HSTM | $33.80 | +0.15% | 90.63K | $987.41M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 2379 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $53.50 | 0.00% | 190 | $1.06B | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 2380 | Excelerate Energy, Inc.EE | $35.07 | +3.21% | 366.63K | $1.10B | $24.90 - $43.17 | 0.01% |
| 2381 | CeriBell, Inc.CBLL | $28.39 | 0.00% | 0 | $1.09B | $10.85 - $28.39 | 0.00% |
| 2382 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $24.67 | 0.00% | 281 | $1.05B | $20.82 - $29.59 | 0.00% |
| 2383 | Collective Mining LtdCNL | $11.22 | -3.03% | 223.60K | $1.04B | $9.77 - $21.97 | 0.00% |
| 2384 | MARCUS & MILLICHAPMMI | $27.90 | +0.82% | 117 | $1.06B | $24.43 - $33.55 | 0.02% |
| 2385 | METROCITY BANKSHARES INC.MCBS | $36.10 | +0.17% | 0 | $1.04B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 2386 | SpyGlass Pharma, Inc.SGP | $32.46 | -0.85% | 113.10K | $1.03B | $17.06 - $33.84 | 0.00% |
| 2387 | Forum Energy Technologies, Inc.FET | $88.79 | -2.36% | 127.00K | $998.55M | $26.00 - $92.50 | 0.00% |
| 2388 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $32.65 | 0.00% | 1.40K | $1.06B | $24.06 - $32.65 | 0.02% |
| 2389 | Newsmax, Inc.NMAX | $8.39 | -0.12% | 2.46K | $1.03B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
| 2390 | Arteris, Inc.AIP | $19.97 | -0.08% | 481 | $981.57M | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 2391 | FS Credit Opportunities Corp.FSCO | $5.04 | +0.20% | 1.04M | $1.02B | $4.13 - $6.63 | 0.00% |
| 2392 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $12.08 | 0.00% | 0 | $1.06B | $10.63 - $14.04 | 0.12% |
| 2393 | Kforce Inc.KFRC | $57.95 | +0.76% | 5.46K | $1.04B | $24.49 - $61.75 | 0.03% |
| 2394 | Mission Produce, Inc.AVO | $11.61 | +0.65% | 402.66K | $1.02B | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 2395 | MidWestOne Financial GroupMOFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.02B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2396 | YELP INC.YELP | $18.45 | +0.74% | 275 | $1.00B | $17.27 - $34.49 | 0.00% |
| 2397 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $12.23 | -2.00% | 190 | $1.04B | $9.46 - $23.29 | 0.00% |
| 2398 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $37.08 | -1.46% | 377.68K | $978.47M | $24.08 - $41.35 | 0.00% |
| 2399 | Eagle Bancorp Inc.EGBN | $33.62 | +0.51% | 34 | $1.02B | $15.03 - $34.09 | 0.01% |
| 2400 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $15.52 | -1.90% | 117.28K | $1.01B | $13.50 - $25.93 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。