道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,795 只股票下跌、236 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Pioneer Bancorp, Inc.PBFS | $18.12 | +0.18% | 0 | $450.13M | $13.00 - $19.91 | 0.00% |
| 3002 | Plumas Bancorp.PLBC | $63.64 | +0.08% | 0 | $442.86M | $40.35 - $64.30 | 0.02% |
| 3003 | Alpha Teknova, Inc.TKNO | $7.93 | 0.00% | 13 | $425.86M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 3004 | Malibu Boats, Inc.MBUU | $23.49 | +5.50% | 202.70K | $462.17M | $21.16 - $34.97 | 0.00% |
| 3005 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDRO | $8.49 | -1.45% | 0 | $385.90M | $5.18 - $10.26 | 0.00% |
| 3006 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10.05 | -0.49% | 14 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 3007 | Idea Acquisition Corp.IACO | $10.02 | +0.05% | 52.45K | $437.06M | $9.78 - $10.02 | 0.00% |
| 3008 | Universal Logistics Holdings, Inc.ULH | $17.43 | -10.64% | 1 | $459.72M | $11.73 - $25.80 | 0.02% |
| 3009 | REGENXBIO Inc.RGNX | $7.41 | +0.75% | 368 | $488.83M | $5.46 - $16.19 | 0.00% |
| 3010 | Meshflow Acquisition Corp.MESH | $10.15 | +0.38% | 0 | $435.13M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 3011 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10.05 | -0.20% | 0 | $434.88M | $9.83 - $10.10 | 0.00% |
| 3012 | Consolidated Water Co Inc.CWCO | $26.76 | +0.09% | 0 | $428.47M | $26.61 - $39.12 | 0.02% |
| 3013 | FrontView REIT, Inc.FVR | $18.54 | +0.04% | 0 | $453.39M | $12.88 - $22.29 | 0.04% |
| 3014 | Hamilton Beach Brands Holding CompanyHBB | $32.39 | +3.21% | 35.71K | $319.35M | $13.75 - $39.99 | 0.01% |
| 3015 | Colony Bankcorp Inc.CBAN | $20.42 | -0.15% | 0 | $433.31M | $15.80 - $22.46 | 0.02% |
| 3016 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | $50.43 | -0.28% | 0 | $435.68M | $31.48 - $59.65 | 0.00% |
| 3017 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | -0.14% | 12 | $432.54M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 3018 | ARKO Corp.ARKO | $3.77 | 0.00% | 20 | $423.50M | $3.60 - $8.76 | 0.05% |
| 3019 | Columbus McKinnon Corp/NYCMCO | $15.26 | 0.00% | 1 | $440.47M | $11.99 - $24.40 | 0.02% |
| 3020 | Titan International, Inc.(Delaware)TWI | $4.47 | -9.42% | 22 | $288.50M | $4.45 - $11.70 | 0.00% |
| 3021 | TAT Technologies LtdTATT | $33.50 | 0.00% | 51 | $435.44M | $30.46 - $64.50 | 0.00% |
| 3022 | Cross Country Healthcare Inc.CCRN | $0.00 | 0.00% | 0 | $428.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3023 | YD Bio LimitedYDES | $5.94 | -6.53% | 93.62K | $427.89M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 3024 | Summit Midstream CorporationSMC | $31.25 | +0.21% | 0 | $430.72M | $20.80 - $36.47 | 0.00% |
| 3025 | WhiteFiber, Inc.WYFI | $10.58 | -4.31% | 5.98K | $426.94M | $9.31 - $46.87 | 0.00% |
| 3026 | Intrepid Potash, Inc.IPI | $31.33 | -2.82% | 0 | $421.54M | $22.55 - $50.34 | 0.00% |
| 3027 | Allogene Therapeutics, Inc.ALLO | $1.26 | +0.80% | 2.05K | $435.32M | $1.04 - $4.46 | 0.00% |
| 3028 | Magnera CorporationMAGN | $12.08 | +0.12% | 0 | $432.39M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 3029 | Star Group, L.PSGU | $12.92 | +0.02% | 0 | $423.92M | $11.39 - $13.53 | 0.06% |
| 3030 | AdvanSix Inc.ASIX | $15.03 | -3.09% | 236.01K | $405.83M | $14.10 - $26.73 | 0.04% |
| 3031 | K&F Growth Acquisition Corp. IIKFII | $10.72 | +0.03% | 0 | $421.22M | $10.25 - $11.12 | 0.00% |
| 3032 | Carlsmed, Inc.CARL | $15.72 | +2.74% | 47.62K | $421.01M | $8.50 - $17.23 | 0.00% |
| 3033 | mF International LimitedMFI | $7.73 | -3.88% | 5.51K | $379.27M | $5.55 - $29.69 | 0.00% |
| 3034 | Gladstone Capital Corp.GLAD | $19.15 | 0.00% | 13 | $432.66M | $16.54 - $21.73 | 0.10% |
| 3035 | Acacia Research CorporationACTG | $4.43 | +0.80% | 71.10K | $432.80M | $3.24 - $5.27 | 0.00% |
| 3036 | Natural Gas Services Group, Inc.NGS | $32.84 | 0.00% | 25 | $423.58M | $27.14 - $44.60 | 0.01% |
| 3037 | Nathan's Famous Inc.NATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 3038 | Strata Critical Medical, Inc.SRTA | $4.75 | -0.32% | 1.14M | $419.77M | $3.95 - $6.50 | 0.00% |
| 3039 | Telos CorporationTLS | $5.62 | 0.00% | 175 | $420.02M | $3.79 - $8.36 | 0.00% |
| 3040 | Clearfield, Inc.CLFD | $31.84 | 0.00% | 5 | $432.45M | $23.76 - $52.73 | 0.00% |
| 3041 | Bed Bath & Beyond, Inc.BBBY | $0.00 | 0.00% | 0 | $414.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3042 | Acco Brands CorporationACCO | $4.68 | +6.65% | 1.12K | $431.72M | $2.81 - $4.74 | 0.07% |
| 3043 | Assembly Biosciences, Inc.ASMB | $20.85 | +1.31% | 163.15K | $424.50M | $19.30 - $39.70 | 0.00% |
| 3044 | Zura Bio LimitedZURA | $3.80 | -1.55% | 5.75K | $364.15M | $3.25 - $7.44 | 0.00% |
| 3045 | First Bancorp, Inc. (ME)FNLC | $36.56 | -0.07% | 0 | $412.49M | $24.39 - $37.50 | 0.04% |
| 3046 | Oxford Industries, Inc.OXM | $28.61 | 0.00% | 5 | $428.60M | $24.20 - $49.58 | 0.10% |
| 3047 | Bleichroeder Acquisition Corp. IIIBCCQ | $9.94 | 0.00% | 74 | $410.85M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 3048 | Avidia Bancorp, Inc.AVBC | $23.54 | +1.20% | 92.67K | $410.84M | $14.76 - $23.71 | 0.00% |
| 3049 | Chemung Financial Corp.CHMG | $87.47 | +1.84% | 55.91K | $421.71M | $50.05 - $87.95 | 0.02% |
| 3050 | Cartesian Growth Corporation IIICGCT | $0.00 | 0.00% | 0 | $410.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。