道琼斯指数
52,200.14
涨跌
-274.96-0.52%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.52%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.56%。市场广度偏弱,2,658 只股票下跌、2,457 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Lifevantage CorporationLFVN | $5.90 | +0.29% | 12.56K | $74.30M | $3.90 - $11.71 | 0.03% |
| 4202 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $10.99 | +1.26% | 132.12K | $98.53M | $6.27 - $27.40 | 0.00% |
| 4203 | BCP Investment CorporationBCIC | $6.15 | +3.11% | 44.70K | $76.16M | $5.78 - $13.50 | 0.27% |
| 4204 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0.95 | +2.60% | 383.80K | $72.49M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 4205 | United Homes Group, Inc.UHG | $0.00 | 0.00% | 0 | $71.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4206 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0.92 | -7.28% | 245.40K | $21.01M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4207 | Proficient Auto Logistics, Inc.PAL | $2.43 | -2.02% | 641.73K | $68.22M | $2.37 - $10.97 | 0.00% |
| 4208 | MasterBeef GroupMB | $4.00 | -1.79% | 4.09K | $71.36M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4209 | Rani Therapeutics Holdings, Inc.RANI | $0.60 | -1.80% | 395.00K | $69.60M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 4210 | Star Fashion Culture Holdings LimitedSTFS | $4.70 | +0.32% | 1.05M | $5.45M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 4211 | Intergroup Corporation (The)INTG | $39.28 | +3.92% | 13.31K | $84.41M | $24.96 - $52.00 | 0.00% |
| 4212 | Wrap Technologies, Inc.WRAP | $1.24 | -0.81% | 140.20K | $76.57M | $1.04 - $3.23 | 0.00% |
| 4213 | Broadwind, Inc.BWEN | $3.16 | -2.47% | 103.42K | $74.76M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 4214 | Lion Copper Corp.LCU | $4.26 | -13.94% | 6.04K | $68.05M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 4215 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0.69 | +12.16% | 153.43K | $19.93M | $0.56 - $24.03 | 0.00% |
| 4216 | Air T Inc.AIRT | $28.21 | +4.69% | 50.03K | $75.67M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 4217 | Calisa Acquisition Corp.ALIS | $9.06 | -3.38% | 19.43K | $69.11M | $7.70 - $14.91 | 0.00% |
| 4218 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.68 | -3.70% | 456.12K | $151.48M | $0.54 - $20.60 | 0.00% |
| 4219 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.40 | -4.76% | 51.13K | $69.01M | $1.17 - $3.90 | 0.00% |
| 4220 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.56 | +2.06% | 4.79K | $70.83M | $13.45 - $20.50 | 0.00% |
| 4221 | SkinHealth Systems Inc.SKIN | $10.21 | -1.91% | 49.23K | $68.54M | $9.89 - $34.80 | 0.00% |
| 4222 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -1.62% | 2.45K | $65.06M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 4223 | Genasys Inc.GNSS | $1.66 | +3.75% | 514.47K | $75.74M | $1.17 - $2.47 | 0.00% |
| 4224 | ZeroStack Corp.ZSTK | $3.04 | -0.36% | 79.13K | $66.31M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4225 | CPS Technologies Corp.CPSH | $3.78 | +3.85% | 118.06K | $73.29M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 4226 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4227 | Universal Electronics Inc.UEIC | $5.04 | -4.17% | 46.54K | $64.90M | $2.69 - $5.99 | 0.00% |
| 4228 | PS International Group Ltd.PSIG | $4.92 | +0.82% | 3.10M | $75.73M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 4229 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.83 | -2.13% | 15.29K | $67.23M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 4230 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4231 | Scully Royalty LtdSRL | $4.45 | +0.79% | 6.12K | $65.96M | $4.21 - $10.39 | 0.00% |
| 4232 | Zhengye Biotechnology Holding LimitedZYBT | $1.44 | +1.77% | 23.62K | $68.01M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 4233 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4234 | electroCore, Inc.ECOR | $8.21 | -2.67% | 31.85K | $74.04M | $4.41 - $12.70 | 0.00% |
| 4235 | Upexi, Inc.UPXI | $0.81 | -3.20% | 617.26K | $71.87M | $0.54 - $4.74 | 0.00% |
| 4236 | Advanced Flower Capital Inc.AFCG | $3.01 | +1.00% | 17.92K | $68.24M | $2.06 - $3.84 | 0.12% |
| 4237 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $1.12 | -0.89% | 21.05K | $66.68M | $1.08 - $16.23 | 0.00% |
| 4238 | RESEARCH SOLUTIONS INC.RSSS | $1.86 | -1.48% | 177.90K | $62.87M | $1.78 - $3.38 | 0.00% |
| 4239 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $4.16 | +0.24% | 10.76K | $41.45M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4240 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.73 | -1.55% | 178.14K | $69.89M | $0.55 - $1.83 | 0.00% |
| 4241 | Optex Systems Holdings, INC.OPXS | $9.29 | +1.65% | 5.45K | $64.69M | $9.04 - $17.44 | 0.00% |
| 4242 | INVE Technologies, Inc.INVE | $2.69 | -0.37% | 139.95K | $65.07M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 4243 | Rank One Computing CorporationROC | $3.77 | +10.89% | 39.94K | $65.83M | $3.29 - $7.80 | 0.00% |
| 4244 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.43 | +2.91% | 2.26M | $74.18M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4245 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $3.40 | -1.47% | 90.58K | $69.17M | $3.11 - $6.70 | 0.00% |
| 4246 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.23 | -1.40% | 2.85M | $48.27M | $0.21 - $2.00 | 0.00% |
| 4247 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.98 | -0.20% | 79.15K | $69.17M | $4.63 - $8.14 | 0.26% |
| 4248 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $4.36 | -8.52% | 83.05K | $65.30M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 4249 | Planet Image International LimitedYIBO | $0.97 | -11.01% | 14.62K | $31.93M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4250 | XCF Global, Inc.SAFX | $0.13 | +0.56% | 4.78M | $65.12M | $0.12 - $1.27 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。