道琼斯指数
52,196.97
涨跌
-278.13-0.53%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.53%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.58%。市场广度偏弱,2,653 只股票下跌、2,462 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Namib MineralsNAMM | $0.78 | -4.74% | 348.28K | $45.11M | $0.71 - $7.42 | 0.00% |
| 4402 | Culp, Inc.CULP | $3.61 | +1.75% | 9.44K | $46.00M | $2.70 - $4.25 | 0.00% |
| 4403 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.34 | -12.28% | 25.72K | $45.00M | $1.34 - $3.75 | 0.00% |
| 4404 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | $1.61 | +0.63% | 133.78K | $47.44M | $1.40 - $5.15 | 0.00% |
| 4405 | LeonaBio, Inc.LONA | $5.00 | +3.53% | 145.85K | $46.97M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 4406 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $3.77 | +0.66% | 109.35K | $49.83M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4407 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $17.24 | +3.08% | 76.39K | $43.27M | $12.42 - $25.43 | 0.00% |
| 4408 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1.26 | -1.55% | 37.32K | $43.82M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4409 | TELA Bio, Inc.TELA | $0.93 | +1.94% | 22.33K | $42.03M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4410 | Eltek LtdELTK | $6.50 | +0.02% | 162 | $43.71M | $6.15 - $11.59 | 0.00% |
| 4411 | Marwynn Holdings, Inc.MWYN | $1.71 | +21.28% | 226.99K | $44.23M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 4412 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14.44 | -0.44% | 43 | $44.12M | $10.53 - $15.79 | 0.00% |
| 4413 | Largo Inc.LGO | $0.37 | -4.90% | 533.64K | $42.49M | $0.37 - $1.93 | 0.00% |
| 4414 | VirnetX Holding Corp.VHC | $10.46 | -3.99% | 11.37K | $43.91M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 4415 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $5.14 | -2.37% | 13.04K | $44.25M | $3.92 - $36.20 | 0.00% |
| 4416 | Avalanche Treasury CorporationAVAT | $1.04 | -9.48% | 224.03K | $43.60M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 4417 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.46 | +17.33% | 484.01K | $53.72M | $2.34 - $8.09 | 0.02% |
| 4418 | EUDA Health Holdings LimitedEUDA | $15.44 | +3.10% | 19.31K | $46.24M | $5.26 - $71.20 | 0.00% |
| 4419 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $2.08 | +4.48% | 16.10K | $49.51M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 4420 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5.38 | -0.83% | 2.23K | $43.55M | $3.47 - $6.46 | 0.00% |
| 4421 | Sow Good Inc.SOWG | $2.05 | +0.89% | 15.30K | $41.29M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4422 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.54 | -0.05% | 12 | $42.17M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 4423 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 4424 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0.00 | 0.00% | 0 | $42.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4425 | Vroom, Inc.VRM | $7.74 | -9.05% | 3.82K | $41.98M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 4426 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $1.77 | -1.66% | 62.09K | $42.91M | $1.68 - $5.84 | 0.54% |
| 4427 | 374Water Inc.SCWO | $2.44 | +1.20% | 13.20K | $43.32M | $1.75 - $4.65 | 0.00% |
| 4428 | Grandstand LimitedGRSD | $1.18 | +3.54% | 176.55K | $41.41M | $1.12 - $2.41 | 0.00% |
| 4429 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2.76 | -1.92% | 6.86K | $39.04M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4430 | Mobilicom LimitedMOB | $3.30 | -0.88% | 30.52K | $41.37M | $2.77 - $9.78 | 0.00% |
| 4431 | Laser Photonics CorporationLASE | $0.71 | +0.90% | 449.89K | $35.87M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 4432 | Eva Live Inc.GOAI | $0.97 | +9.98% | 343.59K | $39.26M | $0.89 - $18.00 | 0.00% |
| 4433 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.02 | +0.98% | 1.42M | $43.75M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 4434 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1.06 | -1.85% | 334.15K | $41.49M | $1.03 - $2.80 | 0.00% |
| 4435 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.79 | -4.57% | 27.26K | $40.58M | $1.60 - $12.44 | 0.00% |
| 4436 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4437 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.38 | +2.15% | 20.54K | $41.45M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4438 | Kestrel Group, Ltd.KG | $4.09 | -3.21% | 36.53K | $40.06M | $3.96 - $25.16 | 0.00% |
| 4439 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.85 | -1.03% | 14.00K | $40.00M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4440 | Massimo GroupMAMO | $0.97 | -3.96% | 10.76K | $40.39M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4441 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.75 | -10.06% | 244.15K | $32.80M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 4442 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | +0.04% | 6 | $36.85M | $10.64 - $12.00 | 0.00% |
| 4443 | FG Nexus Inc.FGNX | $0.00 | 0.00% | 0 | $39.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4444 | INmune Bio Inc.INMB | $1.58 | +3.92% | 139.65K | $43.99M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 4445 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $5.33 | -8.16% | 169.03K | $37.99M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4446 | AI OKTO CORP.AIOK | $19.16 | -32.13% | 4.40M | $39.57M | $3.90 - $29.90 | 0.00% |
| 4447 | Comtech TelecommunicationsCMTL | $1.33 | -3.28% | 108.28K | $40.23M | $1.14 - $6.21 | 0.00% |
| 4448 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10.51 | -0.04% | 42 | $39.54M | $10.20 - $12.62 | 0.00% |
| 4449 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3.42 | +0.44% | 23.29K | $38.75M | $3.31 - $5.19 | 0.13% |
| 4450 | Texxon Holding LimitedNPT | $1.89 | +0.54% | 6.68K | $41.93M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。