道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,641 只股票下跌、399 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Howmet Aerospace Inc.HWM | $203.04 | -1.59% | 4.23K | $81.24B | $183.52 - $310.00 | 0.00% |
| 2752 | SailPoint, Inc.SAIL | $21.68 | -0.30% | 6.92K | $12.78B | $10.30 - $22.62 | 0.00% |
| 2753 | Illumination Acquisition Corp IILLU | $9.98 | -0.23% | 259.24K | $312.45M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2754 | York Water CoYORW | $31.07 | +0.18% | 0 | $504.29M | $28.26 - $34.81 | 0.03% |
| 2755 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | -0.02% | 18 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 2756 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.97 | 0.00% | 20 | $198.59M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 2757 | TJX Companies, Inc. (The)TJX | $143.26 | +1.56% | 4.35K | $157.59B | $122.78 - $170.00 | 0.01% |
| 2758 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10.41 | -0.01% | 711 | $94.72M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 2759 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | -0.25% | 1.05K | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2760 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $9.96 | -1.02% | 0 | $160.72M | $9.87 - $10.09 | 0.00% |
| 2761 | ENDRA Life Sciences Inc.NDRA | $4.92 | 0.00% | 24 | $7.37M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 2762 | First Financial Bankshares Inc.FFIN | $30.92 | +0.54% | 1.17K | $4.43B | $28.11 - $36.52 | 0.02% |
| 2763 | Revolve Group, Inc.RVLV | $23.06 | +1.98% | 137 | $946.84M | $17.35 - $31.68 | 0.00% |
| 2764 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10.11 | 0.00% | 9 | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2765 | Long Table Growth Corp.LTGR | $9.97 | +0.07% | 7 | $229.08M | $9.88 - $9.99 | 0.00% |
| 2766 | Marker Therapeutics, Inc.MRKR | $0.99 | -1.99% | 71.61K | $16.59M | $0.84 - $2.46 | 0.00% |
| 2767 | Ally Financial Inc.ALLY | $39.51 | +0.30% | 327 | $12.02B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 2768 | Lincoln National Corp.LNC | $41.01 | -0.88% | 1 | $7.85B | $32.18 - $47.66 | 0.05% |
| 2769 | Franklin Electric Co Inc.FELE | $96.35 | -0.44% | 2 | $4.26B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 2770 | NovoCure LimitedNVCR | $12.92 | -1.73% | 318 | $1.50B | $9.82 - $21.45 | 0.00% |
| 2771 | Spring Valley Acquisition Corp. IVSVIV | $10.10 | +0.21% | 87 | $310.35M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2772 | Accenture PLCACN | $251.28 | +0.51% | 5.08K | $168.04B | $118.15 - $291.09 | 0.03% |
| 2773 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.92 | +0.10% | 99.23K | $197.74M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2774 | Ferrari N.V.RACE | $399.37 | -0.10% | 1.26K | $70.80B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 2775 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIPFX | $10.13 | -0.13% | 0 | $339.36M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 2776 | NNN REIT, Inc.NNN | $41.19 | -0.16% | 4.73K | $7.91B | $38.90 - $50.00 | 0.06% |
| 2777 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $10.04 | -0.01% | 118 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2778 | Ocean Capital Acquisition CorporationOCAC | $9.97 | 0.00% | 0 | $0 | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2779 | ProCap Acquisition Corp.PCAP | $10.40 | 0.00% | 0 | $329.79M | $9.01 - $10.45 | 0.00% |
| 2780 | Performance Food Group CompanyPFGC | $97.94 | +0.44% | 12 | $15.43B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 2781 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.01 | +0.16% | 1 | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2782 | Karbon Capital Partners Corp.KBON | $10.12 | +0.04% | 14.57K | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2783 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | -0.14% | 12 | $432.54M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 2784 | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp.FTHA | $10.02 | 0.00% | 0 | $0 | $9.85 - $10.04 | 0.00% |
| 2785 | Taboola.com Ltd.TBLA | $3.51 | -0.51% | 63 | $885.43M | $2.83 - $5.71 | 0.00% |
| 2786 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | -0.01% | 24 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2787 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.96 | +0.08% | 1.85K | $34.95M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 2788 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.02 | -0.04% | 25 | $374.50M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2789 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.05 | -0.06% | 186 | $179.51M | $9.85 - $10.09 | 0.00% |
| 2790 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10.04 | -0.50% | 56.01K | $0 | $9.81 - $10.10 | 0.00% |
| 2791 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.03 | +0.10% | 41.11K | $339.32M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 2792 | Autoliv, Inc.ALV | $117.53 | -0.26% | 588 | $8.46B | $99.16 - $132.17 | 0.03% |
| 2793 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | 0.00% | 0 | $127.38M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2794 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 2795 | Hennessy Capital Investment Corp. VIIIHCIC | $9.97 | 0.00% | 0 | $354.42M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2796 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.96 | -0.15% | 3.08K | $338.21M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2797 | Quantum Leap Acquisition Corp.QLEP | $10.05 | 0.00% | 0 | $301.89M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 2798 | International Bancshares Corp.IBOC | $66.86 | +1.18% | 228.80K | $0 | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 2799 | Duke Energy CorporationDUK | $126.57 | +1.15% | 6.98K | $98.69B | $112.40 - $134.49 | 0.03% |
| 2800 | Ingersoll Rand Inc.IR | $79.59 | -0.20% | 2.39K | $30.88B | $68.07 - $100.96 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。