道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,829 只股票下跌、202 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10.18 | 0.00% | 51 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 2802 | Moody's CorporationMCO | $484.29 | +0.85% | 656 | $83.49B | $402.28 - $546.88 | 0.01% |
| 2803 | SmartRent, Inc.SMRT | $1.36 | +1.48% | 471.48K | $261.55M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 2804 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10.00 | -0.07% | 0 | $170.19M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2805 | Triple Flag Precious Metals Corp.TFPM | $28.61 | -2.43% | 2.10K | $5.88B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 2806 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.22 | -0.03% | 6 | $234.83M | $9.91 - $10.23 | 0.00% |
| 2807 | Bancfirst Corp.BANF | $110.97 | -0.37% | 4.06K | $3.73B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 2808 | LCI IndustriesLCII | $96.75 | -2.50% | 4.85K | $2.35B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 2809 | Safeguard Acquisition Corp.SAC | $10.12 | -0.01% | 7 | $317.43M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2810 | Lafayette Digital Acquisition Corp. IZKP | $10.04 | 0.00% | 12.51K | $393.28M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2811 | Fortress Value Acquisition Corp. VFVAV | $10.13 | -0.07% | 0 | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2812 | Black Spade Acquisition III CoBIII | $10.10 | +0.20% | 575.64K | $232.07M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2813 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $10.73 | 0.00% | 0 | $262.54M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2814 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10.07 | +0.20% | 11 | $117.84M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2815 | BTC Development Corp.BDCI | $10.23 | +0.48% | 0 | $353.37M | $9.96 - $10.23 | 0.00% |
| 2816 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.11 | +0.04% | 4.78K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 2817 | Healthcare Realty Trust IncorporatedHR | $17.98 | -1.93% | 1 | $6.16B | $16.31 - $22.04 | 0.05% |
| 2818 | Calamos Global Total Return FundCGO | $12.15 | 0.00% | 20 | $119.40M | $10.71 - $14.20 | 0.00% |
| 2819 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.02 | 0.00% | 0 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2820 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.99 | 0.00% | 0 | $199.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2821 | Medifast, Inc.MED | $12.29 | -0.16% | 109.53K | $137.46M | $9.22 - $13.45 | 0.00% |
| 2822 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.04 | +0.26% | 16 | $221.08M | $9.85 - $10.04 | 0.00% |
| 2823 | FortuneX Acquisition CorporationFXAC | $10.13 | +0.04% | 55.42K | $127.58M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 2824 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.13 | -0.06% | 18 | $344.44M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2825 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.03 | 0.00% | 0 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2826 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.55 | +0.32% | 129 | $236.45M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 2827 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.07 | +0.04% | 0 | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 2828 | Bunge Global SABG | $96.40 | +1.02% | 2.81K | $18.52B | $88.24 - $134.87 | 0.03% |
| 2829 | Zura Bio LimitedZURA | $3.80 | -1.55% | 18.35K | $364.15M | $3.25 - $7.44 | 0.00% |
| 2830 | Trailblazer Acquisition Corp.BLZR | $10.26 | +0.05% | 1.91K | $352.21M | $10.00 - $10.27 | 0.00% |
| 2831 | Vine Hill Capital Investment Corp. IIVHCP | $10.10 | +0.30% | 166.40K | $308.81M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2832 | Sidus Space, Inc.SIDU | $1.14 | -2.07% | 75.67K | $114.78M | $0.63 - $6.79 | 0.00% |
| 2833 | Mission Produce, Inc.AVO | $11.61 | +0.65% | 402.66K | $1.02B | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 2834 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.14 | -0.03% | 50 | $98.59M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2835 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | -0.01% | 681 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 2836 | The Kroger Co.KR | $66.33 | +1.76% | 3.22K | $39.17B | $54.15 - $76.58 | 0.02% |
| 2837 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | -0.10% | 1.09K | $250.88M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2838 | Constellation Brands, Inc.STZ | $130.67 | +1.64% | 6.70K | $22.11B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 2839 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.03 | -0.02% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2840 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.69 | +0.04% | 2.12K | $56.86M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 2841 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.09 | 0.00% | 0 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2842 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.05M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 2843 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.05 | 0.00% | 0 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 2844 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.02 | -0.41% | 0 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2845 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $19.72 | -0.06% | 0 | $4.04B | $18.24 - $22.98 | 0.03% |
| 2846 | M/I Homes, Inc.MHO | $128.18 | +0.16% | 7.30K | $3.21B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2847 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.21 | +0.84% | 856.39K | $317.08M | $10.03 - $10.23 | 0.00% |
| 2848 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.53M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2849 | Nutanix, Inc.NTNX | $70.09 | +1.98% | 829 | $19.12B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 2850 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.10 | 0.00% | 0 | $236.81M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。