道琼斯指数
52,298.85
涨跌
-176.25-0.34%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.34%,标普 500 指数下跌 0.45%,纳斯达克综合指数下跌 1.50%。市场广度偏弱,2,679 只股票下跌、2,434 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Hillman Solutions Corp.HLMN | $7.82 | +2.96% | 433.37K | $1.52B | $6.66 - $10.85 | 0.00% |
| 852 | Burford Capital LimitedBUR | $3.46 | +2.96% | 797.87K | $760.86M | $2.86 - $11.07 | 0.13% |
| 853 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $4.13 | +2.96% | 33.53K | $96.81M | $3.71 - $6.77 | 0.00% |
| 854 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $5.19 | +2.95% | 705 | $29.93M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 855 | Educational Development Corp.EDUC | $1.05 | +2.95% | 1.95K | $8.93M | $0.98 - $1.73 | 0.00% |
| 856 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $2.34 | +2.95% | 2.99K | $2.03M | $2.03 - $69.15 | 0.11% |
| 857 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $8.41 | +2.95% | 2.15K | $14.54M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 858 | Blue Owl Technology Finance Corp.OTF | $9.63 | +2.94% | 1.36M | $4.16B | $8.76 - $15.00 | 0.14% |
| 859 | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | $55.38 | +2.94% | 95.55K | $3.92B | $12.56 - $58.90 | 0.00% |
| 860 | WEBTOON Entertainment Inc.WBTN | $9.84 | +2.94% | 167.35K | $1.33B | $7.85 - $18.17 | 0.00% |
| 861 | Empery Digital Inc.EMPD | $2.98 | +2.94% | 29.67K | $83.78M | $2.48 - $7.11 | 0.00% |
| 862 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0.93 | +2.94% | 171.20K | $70.82M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 863 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.23 | +2.94% | 673.82K | $50.41M | $0.21 - $2.00 | 0.00% |
| 864 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0.57 | +2.94% | 8.15K | $23.52M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 865 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $4.90 | +2.94% | 1.15K | $7.22M | $4.51 - $2,225.00 | 0.00% |
| 866 | Tyler Technologies, Inc.TYL | $373.80 | +2.93% | 495.69K | $15.31B | $270.71 - $510.19 | 0.00% |
| 867 | Atmus Filtration Technologies Inc.ATMU | $46.38 | +2.93% | 108.42K | $3.78B | $40.75 - $66.50 | 0.00% |
| 868 | Intercure Ltd.INCR | $4.38 | +2.93% | 2.63K | $64.07M | $3.40 - $7.55 | 0.00% |
| 869 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $5.26 | +2.93% | 12.06K | $32.88M | $3.98 - $13.69 | 0.00% |
| 870 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $5.96 | +2.93% | 694.94K | $9.55M | $2.00 - $19.20 | 0.00% |
| 871 | Watsco, Inc.WSO | $298.79 | +2.91% | 201.18K | $10.75B | $277.34 - $459.00 | 0.04% |
| 872 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.77 | +2.91% | 5.35K | $12.42M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 873 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2.29 | +2.91% | 833 | $6.84M | $2.19 - $8.50 | 0.00% |
| 874 | PVH Corp.PVH | $87.81 | +2.90% | 194.88K | $4.05B | $59.60 - $100.75 | 0.00% |
| 875 | NRC HealthNRC | $23.97 | +2.90% | 47.39K | $540.29M | $11.73 - $24.36 | 0.02% |
| 876 | My Size, Inc.MYSZ | $1.02 | +2.90% | 19.88K | $898.56K | $0.92 - $9.96 | 0.00% |
| 877 | American Superconductor Corp.AMSC | $28.80 | +2.89% | 234.94K | $1.39B | $24.08 - $64.72 | 0.00% |
| 878 | Maris-Tech Ltd.MTEK | $0.38 | +2.89% | 122.77K | $3.68M | $0.36 - $2.82 | 0.00% |
| 879 | Universal CorporationUVV | $40.70 | +2.88% | 79.67K | $1.01B | $38.11 - $59.38 | 0.08% |
| 880 | Airgain, Inc.AIRG | $4.23 | +2.88% | 44.01K | $55.41M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 881 | High-Trend International GroupHTCO | $1.43 | +2.88% | 41.96K | $14.41M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 882 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.64 | +2.88% | 5.97K | $15.73M | $0.50 - $1.93 | 0.00% |
| 883 | MP Materials Corp.MP | $42.20 | +2.87% | 1.86M | $7.52B | $37.11 - $76.80 | 0.00% |
| 884 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.79 | +2.87% | 35.77K | $30.39M | $1.52 - $12.69 | 0.00% |
| 885 | iRhythm Holdings, Inc.IRTC | $127.44 | +2.86% | 91.79K | $4.11B | $100.70 - $212.00 | 0.00% |
| 886 | UFP Technologies Inc.UFPT | $293.10 | +2.86% | 36.10K | $2.27B | $173.86 - $338.71 | 0.00% |
| 887 | InnovAge Holding Corp.INNV | $9.39 | +2.86% | 105.34K | $1.28B | $3.94 - $12.64 | 0.00% |
| 888 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $4.67 | +2.86% | 419.15K | $267.34M | $4.00 - $7.65 | 0.00% |
| 889 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.55 | +2.86% | 40.45K | $8.34M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 890 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $10.91 | +2.85% | 48.49K | $66.76M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 891 | Talen Energy CorporationTLN | $355.72 | +2.84% | 215.21K | $17.04B | $279.77 - $449.84 | 0.00% |
| 892 | Fidelity National Financial, Inc.FNF | $40.36 | +2.84% | 462.29K | $10.82B | $37.88 - $60.37 | 0.05% |
| 893 | Root, Inc.ROOT | $53.66 | +2.84% | 25.30K | $734.38M | $40.91 - $91.00 | 0.00% |
| 894 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.17 | +2.84% | 11.13K | $29.35M | $2.00 - $4.42 | 0.00% |
| 895 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0.69 | +2.84% | 37.45K | $12.04M | $0.47 - $1.61 | 0.20% |
| 896 | Meta Platforms, Inc.META | $629.34 | +2.83% | 13.78M | $1.39T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 897 | Cars.com Inc.CARS | $11.30 | +2.83% | 259.87K | $605.19M | $7.40 - $13.69 | 0.00% |
| 898 | Indivior Pharmaceuticals, Inc.INDV | $35.56 | +2.82% | 1.75M | $4.08B | $24.74 - $42.81 | 0.00% |
| 899 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0.41 | +2.82% | 496.40K | $9.73M | $0.35 - $7.90 | 0.00% |
| 900 | Ultra Clean Holdings, Inc.UCTT | $56.93 | +2.81% | 814.28K | $2.55B | $21.48 - $144.22 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。