道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 --,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.50 | 0.00% | 300 | $0 | $24.12 - $25.70 | 0.00% |
| 3002 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.42 | 0.00% | 0 | $0 | $22.60 - $24.10 | 0.00% |
| 3003 | Great Elm Capital Corp.GECCI | $25.16 | 0.00% | 10.86K | $0 | $24.95 - $27.35 | 0.00% |
| 3004 | Vicarious Surgical Inc.RBOT | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $5.50 | 0.00% |
| 3005 | FiscalNote Holdings, Inc.NOTE | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.19 | 0.00% |
| 3006 | Solo Brands, Inc.SBDS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $1.40 - $15.51 | 0.00% |
| 3007 | Energy Transfer LPET | $20.92 | 0.00% | 119 | $0 | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 3008 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10.18 | 0.00% | 51 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 3009 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25.48 | 0.00% | 2 | $0 | $24.97 - $28.80 | 0.00% |
| 3010 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21.69 | 0.00% | 4 | $0 | $20.05 - $24.50 | 0.00% |
| 3011 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.05 | 0.00% | 0 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3012 | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp.FTHA | $10.02 | 0.00% | 0 | $0 | $9.85 - $10.04 | 0.00% |
| 3013 | Ocean Capital Acquisition CorporationOCAC | $9.97 | 0.00% | 0 | $0 | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3014 | Ives Ultra AI Opportunities Inc.IVAI | $10.11 | 0.00% | 236 | $0 | $10.05 - $10.32 | 0.00% |
| 3015 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $331.00 | 0.00% | 0 | $6.47B | $280.00 - $331.00 | 0.00% |
| 3016 | Blackrock, Inc.BLK | $1,172.96 | +0.01% | 153 | $181.66B | $917.39 - $1,187.17 | 0.02% |
| 3017 | Prudential Financial, Inc.PRU | $117.00 | +0.01% | 16 | $40.36B | $91.89 - $127.72 | 0.05% |
| 3018 | CoreWeave, Inc.CRWV | $57.54 | +0.01% | 366.68K | $32.86B | $51.24 - $138.36 | 0.00% |
| 3019 | Octave Intelligence plcOCTV | $21.73 | +0.01% | 415 | $5.83B | $15.41 - $27.39 | 0.00% |
| 3020 | Frontdoor, Inc.FTDR | $87.36 | +0.01% | 1.23K | $6.02B | $48.47 - $93.43 | 0.00% |
| 3021 | ONE GAS, INC.OGS | $78.10 | +0.01% | 0 | $4.91B | $70.37 - $90.78 | 0.03% |
| 3022 | Axcelis Technologies Inc.ACLS | $107.50 | +0.01% | 135 | $3.32B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 3023 | Mechanics Bancorp.MCHB | $14.67 | +0.01% | 0 | $277.55M | $12.91 - $17.38 | 0.09% |
| 3024 | California Water ServiceCWT | $47.62 | +0.01% | 0 | $2.94B | $41.29 - $53.82 | 0.03% |
| 3025 | Bank of Hawaii Corp.BOH | $70.46 | +0.01% | 1.78K | $2.78B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 3026 | Neogen Corp.NEOG | $12.27 | +0.01% | 9 | $2.68B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 3027 | Acadia Realty TrustAKR | $19.07 | +0.01% | 0 | $2.62B | $17.96 - $23.03 | 0.04% |
| 3028 | Graphic Packaging Holding CompanyGPK | $8.79 | +0.01% | 32 | $2.60B | $8.15 - $17.21 | 0.05% |
| 3029 | Spectrum Brands Holdings, Inc.SPB | $81.14 | +0.01% | 618 | $1.87B | $51.41 - $99.06 | 0.02% |
| 3030 | Nordic American TankerNAT | $8.10 | +0.01% | 30 | $1.71B | $3.33 - $8.88 | 0.00% |
| 3031 | Live Oak Bancshares, Inc.LOB | $35.07 | +0.01% | 0 | $1.62B | $29.36 - $44.53 | 0.01% |
| 3032 | Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.PRSU | $55.28 | +0.01% | 0 | $1.51B | $32.03 - $56.86 | 0.00% |
| 3033 | Preferred BankPFBC | $107.00 | +0.01% | 2.28K | $1.41B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 3034 | NB Bancorp, Inc.NBBK | $22.56 | +0.01% | 0 | $988.50M | $17.16 - $23.47 | 0.01% |
| 3035 | Hanmi Financial Corp.HAFC | $33.18 | +0.01% | 0 | $983.64M | $24.54 - $33.83 | 0.03% |
| 3036 | River City BankRCBC | $58.75 | +0.01% | 0 | $834.22M | $38.76 - $59.25 | 0.00% |
| 3037 | Yesway, Inc.YSWY | $24.36 | +0.01% | 0 | $759.65M | $18.92 - $29.08 | 0.00% |
| 3038 | Shore Bancshares Inc.SHBI | $22.69 | +0.01% | 0 | $757.22M | $15.44 - $24.89 | 0.02% |
| 3039 | Caleres Inc.CAL | $13.61 | +0.01% | 0 | $469.58M | $8.80 - $15.04 | 0.02% |
| 3040 | Keystone Acquisition Corp.KEYY | $9.93 | +0.01% | 7.56K | $380.27M | $9.84 - $10.00 | 0.00% |
| 3041 | Twin Disc, IncorporatedTWIN | $25.29 | +0.01% | 0 | $367.69M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3042 | Cantor Equity Partners VII, Inc.CAES | $10.01 | +0.01% | 4.36K | $318.82M | $9.99 - $10.17 | 0.00% |
| 3043 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.13 | +0.01% | 5.53K | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 3044 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.02 | +0.01% | 251 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 3045 | Q32 Bio Inc.QTTB | $8.72 | +0.01% | 204 | $259.59M | $1.91 - $23.57 | 0.00% |
| 3046 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $21.36 | +0.01% | 2 | $170.13M | $15.80 - $24.66 | 0.03% |
| 3047 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | +0.01% | 13 | $36.84M | $10.66 - $12.00 | 0.00% |
| 3048 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.03 | +0.01% | 486 | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 3049 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.13 | +0.01% | 1.13K | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 3050 | ConnectOne Bancorp, Inc.CNOBP | $25.36 | +0.01% | 4.54K | $116.67M | $23.82 - $25.51 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。