道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,5,017 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | Donegal Group Inc.DGICA | $18.83 | +0.04% | 20 | $593.91M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 3052 | Bank7 Corp.BSVN | $59.30 | +0.04% | 0 | $564.87M | $38.29 - $59.96 | 0.02% |
| 3053 | Karbon Capital Partners Corp.KBON | $10.12 | +0.04% | 14.57K | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 3054 | Citizens Financial Services, Inc.CZFS | $84.48 | +0.04% | 40.25K | $406.34M | $52.35 - $86.77 | 0.02% |
| 3055 | Blue Water Acquisition Corp. IIIBLUW | $10.40 | +0.04% | 327 | $336.00M | $10.00 - $10.41 | 0.00% |
| 3056 | Sol-Gel Technologies Ltd.SLGL | $68.33 | +0.04% | 23.57K | $223.70M | $28.81 - $97.97 | 0.00% |
| 3057 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2.60 | +0.04% | 21 | $98.72M | $2.18 - $9.86 | 0.00% |
| 3058 | FortuneX Acquisition CorporationFXAC | $10.13 | +0.04% | 55.42K | $127.58M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 3059 | Microchip Technology IncorporatedMCHPP | $69.11 | +0.04% | 0 | $0 | $47.08 - $88.00 | 0.00% |
| 3060 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.69 | +0.04% | 2.12K | $56.86M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 3061 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.11 | +0.04% | 4.78K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 3062 | Biogen Inc.BIIB | $250.07 | +0.05% | 128 | $36.95B | $138.00 - $258.78 | 0.00% |
| 3063 | Medline Inc.MDLN | $32.23 | +0.05% | 300 | $28.41B | $31.49 - $50.88 | 0.00% |
| 3064 | Crane CompanyCR | $205.81 | +0.05% | 0 | $11.90B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 3065 | Accelerant HoldingsARX | $19.82 | +0.05% | 488.02K | $4.30B | $9.18 - $19.95 | 0.00% |
| 3066 | Bancfirst Corp.BANF | $111.44 | +0.05% | 0 | $3.74B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 3067 | Acadian Asset Management Inc.AAMI | $91.32 | +0.05% | 0 | $3.24B | $41.47 - $98.52 | 0.00% |
| 3068 | CBIZ, Inc.CBZ | $54.98 | +0.05% | 1.07M | $2.98B | $24.29 - $56.41 | 0.00% |
| 3069 | HILLTOP HOLDINGS INC.HTH | $37.29 | +0.05% | 50 | $2.12B | $31.75 - $40.41 | 0.02% |
| 3070 | Bank First CorporationBFC | $150.62 | +0.05% | 0 | $1.67B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 3071 | Amalgamated Financial Corp.AMAL | $51.32 | +0.05% | 0 | $1.53B | $26.61 - $52.30 | 0.01% |
| 3072 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $31.00 | +0.05% | 0 | $1.61B | $19.34 - $32.00 | 0.02% |
| 3073 | Artivion, Inc.AORT | $23.44 | +0.05% | 0 | $1.14B | $19.16 - $48.25 | 0.00% |
| 3074 | EQV Ventures Acquisition Corp. IIEVAC | $10.36 | +0.05% | 21.44K | $604.94M | $9.98 - $10.36 | 0.00% |
| 3075 | Cantor Equity Partners IV, Inc.CEPF | $10.31 | +0.05% | 139.35K | $589.22M | $10.13 - $10.64 | 0.00% |
| 3076 | Idea Acquisition Corp.IACO | $10.02 | +0.05% | 52.45K | $437.06M | $9.78 - $10.02 | 0.00% |
| 3077 | First Carolina Financial Services, Inc.FCBM | $13.11 | +0.05% | 0 | $402.96M | $12.17 - $13.40 | 0.00% |
| 3078 | GigCapital8 Corp.GIW | $10.20 | +0.05% | 62.33K | $371.29M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 3079 | Trailblazer Acquisition Corp.BLZR | $10.26 | +0.05% | 1.91K | $352.21M | $10.00 - $10.27 | 0.00% |
| 3080 | Isabella Bank CorporationISBA | $39.69 | +0.05% | 0 | $302.77M | $34.09 - $58.83 | 0.03% |
| 3081 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $21.78 | +0.05% | 87.73K | $291.48M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 3082 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.35 | +0.05% | 110 | $281.67M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 3083 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | +0.05% | 38 | $242.04M | $9.82 - $10.15 | 0.00% |
| 3084 | Helix Acquisition Corp. IIIHLXC | $10.28 | +0.05% | 2.45K | $227.44M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 3085 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.05 | +0.05% | 20 | $158.98M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 3086 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 15.36K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3087 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.53M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 3088 | TPG Operating Group II, L.P.TPGXL | $20.39 | +0.05% | 18.59K | $0 | $19.86 - $25.99 | 0.00% |
| 3089 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.03 | +0.05% | 17.61K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 3090 | Wells Fargo & Co.WFC | $85.21 | +0.06% | 602 | $257.67B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 3091 | Boston Scientific Corp.BSX | $42.53 | +0.06% | 4.16K | $61.63B | $39.57 - $105.65 | 0.00% |
| 3092 | Healthpeak Properties, Inc.DOC | $18.94 | +0.06% | 0 | $13.06B | $15.70 - $22.95 | 0.06% |
| 3093 | MarketAxess Holdings Inc.MKTX | $164.92 | +0.06% | 511.27K | $5.80B | $108.75 - $195.97 | 0.02% |
| 3094 | Innospec Inc.IOSP | $101.41 | +0.06% | 0 | $2.50B | $65.51 - $101.80 | 0.02% |
| 3095 | UBRAN EDGE PROPERTIESUE | $19.68 | +0.06% | 0 | $2.48B | $18.46 - $24.11 | 0.04% |
| 3096 | OFG BANCORP.OFG | $50.88 | +0.06% | 0 | $2.15B | $35.71 - $54.47 | 0.03% |
| 3097 | Septerna, Inc.SEPN | $45.23 | +0.06% | 0 | $2.11B | $17.55 - $51.10 | 0.00% |
| 3098 | StoneCo LtdSTNE | $7.96 | +0.06% | 56 | $1.85B | $7.06 - $19.45 | 0.00% |
| 3099 | The Western Union CompanyWU | $6.21 | +0.06% | 106 | $1.94B | $5.87 - $10.35 | 0.16% |
| 3100 | ICF International, Inc.ICFI | $95.84 | +0.06% | 12 | $1.72B | $58.83 - $98.03 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。