道琼斯指数
52,178.12
涨跌
-296.98-0.56%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.56%,标普 500 指数为 -0.62%,纳斯达克综合指数为 -1.59%。个股方面,2,696 只上涨、2,419 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $5.17 | +2.58% | 1.01K | $29.93M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4552 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $29.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4553 | MBody AI Ltd.MBAI | $2.17 | +16.63% | 23.80K | $33.13M | $1.73 - $27.44 | 0.00% |
| 4554 | Odyssey Marine Exploration, Inc.OMEX | $13.48 | +0.30% | 36.98K | $791.16M | $3.05 - $66.75 | 0.00% |
| 4555 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.49 | -16.38% | 1.85M | $12.44M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4556 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $2.60 | +1.96% | 52.88K | $33.97M | $1.88 - $5.68 | 0.00% |
| 4557 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $1.09 | -4.82% | 132.30K | $23.03M | $0.97 - $2.05 | 0.00% |
| 4558 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.23 | -2.58% | 155.54K | $13.53M | $0.20 - $2.70 | 0.00% |
| 4559 | Filana Therapeutics, Inc.FLNA | $0.66 | +2.18% | 173.38K | $31.98M | $0.60 - $2.27 | 0.00% |
| 4560 | CLPS IncorporationCLPS | $0.91 | -3.19% | 2.03K | $27.17M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 4561 | STAK Inc.STAK | $1.55 | +9.15% | 244.55K | $29.39M | $0.29 - $12.00 | 0.00% |
| 4562 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3.92 | -1.63% | 7.57K | $29.26M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 4563 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.13 | +1.18% | 12.89K | $28.88M | $2.00 - $4.42 | 0.00% |
| 4564 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13.79 | +0.15% | 42.04K | $29.10M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 4565 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $5.08 | -0.63% | 38.20K | $31.74M | $3.98 - $13.69 | 0.00% |
| 4566 | Metagenomi Therapeutics, Inc.MGX | $0.85 | +3.93% | 55.95K | $32.19M | $0.75 - $2.63 | 0.00% |
| 4567 | Stem, Inc.STEM | $2.53 | -1.17% | 132.39K | $24.36M | $2.35 - $25.18 | 0.00% |
| 4568 | Rand Capital Corp.RAND | $9.59 | -1.51% | 582 | $28.47M | $9.11 - $17.49 | 0.19% |
| 4569 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.77 | +2.87% | 36.27K | $29.93M | $1.52 - $12.69 | 0.00% |
| 4570 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.64 | +0.61% | 7.56K | $28.81M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 4571 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.26 | -12.58% | 168.07K | $23.55M | $1.26 - $8.40 | 0.00% |
| 4572 | The Generation Essentials GroupTGE | $0.51 | -0.24% | 43.52K | $28.71M | $0.47 - $3.21 | 0.00% |
| 4573 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.84 | -3.61% | 10.91K | $28.26M | $1.47 - $4.00 | 0.00% |
| 4574 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.24 | +7.93% | 369.11K | $28.67M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 4575 | BranchOut Food Inc.BOF | $1.74 | -1.97% | 115.88K | $28.21M | $1.67 - $5.25 | 0.00% |
| 4576 | DocGo Inc.DCGO | $0.28 | -2.00% | 512.58K | $27.21M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 4577 | Rockwell Medical, Inc. (DE)RMTI | $7.15 | +2.52% | 1.91K | $28.82M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 4578 | Farmer Bros CoFARM | $0.00 | 0.00% | 0 | $28.09M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4579 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $1.05 | -4.09% | 21.51K | $28.16M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 4580 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.52 | -0.31% | 57.16K | $6.88M | $0.36 - $3.76 | 0.00% |
| 4581 | Workhorse Group, Inc.WKHS | $2.57 | +1.57% | 14.23K | $28.09M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 4582 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.20 | -6.99% | 777.55K | $29.40M | $0.17 - $4.19 | 0.00% |
| 4583 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2.67 | +1.89% | 28.61K | $29.59M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 4584 | Grande Group LimitedGRAN | $1.11 | -4.66% | 27.33K | $27.48M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4585 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0.47 | -6.20% | 9.28K | $26.01M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4586 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4587 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.71 | -2.34% | 19.96K | $27.35M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 4588 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4589 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.40 | -4.89% | 612.19K | $22.82M | $0.40 - $3.44 | 0.00% |
| 4590 | CVD Equipment Corp.CVV | $4.03 | -2.66% | 49.69K | $28.01M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 4591 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.30 | -8.68% | 1.01M | $23.42M | $0.27 - $4.71 | 0.00% |
| 4592 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1.66 | +2.24% | 18.30K | $26.39M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 4593 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $5.31 | -5.70% | 28.25K | $24.40M | $5.29 - $8.00 | 0.00% |
| 4594 | FiEE, Inc.FIEE | $2.88 | +1.19% | 2.61K | $24.60M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4595 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $1.19 | -3.28% | 52.35K | $16.79M | $1.10 - $4.54 | 0.00% |
| 4596 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4597 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $5.10 | +1.27% | 14.46K | $29.14M | $2.93 - $5.10 | 0.02% |
| 4598 | Vivid Seats Inc.SEAT | $2.37 | +0.22% | 63.78K | $26.64M | $2.03 - $13.87 | 0.00% |
| 4599 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.33 | +4.27% | 19.93K | $27.46M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 4600 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.38 | -1.57% | 46.85K | $25.97M | $3.61 - $24.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。