道琼斯指数
52,282.23
涨跌
-192.87-0.37%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.37%,标普 500 指数为 -0.33%,纳斯达克综合指数为 -1.21%。个股方面,2,792 只上涨、2,321 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Hoth Therapeutics, Inc.HOTH | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4602 | Data I/O Corp.DAIO | $2.48 | +0.61% | 795 | $25.73M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 4603 | Franklin Wireless Corp.FKWL | $2.18 | -0.41% | 3 | $25.69M | $2.16 - $5.19 | 0.02% |
| 4604 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.46 | +0.37% | 457 | $26.47M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 4605 | Tao Synergies Inc.TAOX | $3.15 | -1.72% | 10.39K | $24.68M | $3.06 - $9.00 | 0.02% |
| 4606 | Senmiao Technology LimitedAIHS | $0.00 | 0.00% | 0 | $25.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4607 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.20 | 0.00% | 9 | $25.21M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4608 | Cable One, Inc.CABO | $5.40 | -1.30% | 19.29K | $30.64M | $4.36 - $162.83 | 0.00% |
| 4609 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.32 | -2.99% | 1.82K | $25.43M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4610 | Smartbird, Inc.BIRD | $2.16 | +2.46% | 10.04K | $20.14M | $2.05 - $24.31 | 0.00% |
| 4611 | Innventure, Inc.INV | $0.30 | -0.13% | 62.16K | $25.68M | $0.24 - $7.86 | 0.00% |
| 4612 | Atlantic American Corp.AAME | $1.15 | -2.37% | 4.81K | $23.50M | $1.03 - $3.24 | 0.03% |
| 4613 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | $1.53 | -2.23% | 3.31K | $25.95M | $1.00 - $2.90 | 0.14% |
| 4614 | PetMed Express, Inc.PETS | $1.18 | -0.76% | 824 | $25.47M | $1.15 - $4.10 | 0.00% |
| 4615 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11.55 | 0.00% | 5 | $8.47M | $10.77 - $14.28 | 0.00% |
| 4616 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.56 | +6.46% | 337 | $25.06M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4617 | BeLive HoldingsBLIV | $2.29 | -0.65% | 3.13K | $24.83M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4618 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.36 | -0.74% | 356 | $25.28M | $1.25 - $3.50 | 0.00% |
| 4619 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2.61 | +2.35% | 2.65K | $25.16M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 4620 | Ruanyun Edai Technology Inc.RYET | $0.71 | -5.01% | 1.82K | $26.51M | $0.64 - $2.03 | 0.00% |
| 4621 | A SPAC III Acquisition Corp.ASPC | $10.64 | 0.00% | 484 | $24.80M | $10.30 - $63.98 | 0.00% |
| 4622 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4623 | MoneyHero LimitedMNY | $0.56 | +2.73% | 789 | $17.42M | $0.38 - $1.60 | 0.00% |
| 4624 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $2.38 | +1.11% | 13.23K | $23.71M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4625 | Celularity Inc.CELU | $0.93 | -5.31% | 158.76K | $30.11M | $0.56 - $2.55 | 0.00% |
| 4626 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0.57 | +2.31% | 1.65K | $22.15M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4627 | Borealis Foods Inc.BRLS | $1.11 | +3.53% | 24 | $23.93M | $0.60 - $3.99 | 0.00% |
| 4628 | SKK Holdings LimitedSKK | $6.07 | +2.02% | 46.71K | $21.59M | $1.61 - $17.95 | 0.00% |
| 4629 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.28 | +2.66% | 233 | $25.16M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4630 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.17 | -1.65% | 15.48K | $26.56M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 4631 | NextCure, Inc.NXTC | $6.28 | +3.70% | 14.77K | $22.70M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 4632 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1.47 | -0.68% | 85.66K | $23.64M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 4633 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $4.58 | -0.89% | 696 | $23.61M | $4.43 - $28.50 | 1.14% |
| 4634 | United Maritime CorporationUSEA | $2.50 | -0.36% | 2.67K | $23.85M | $1.42 - $3.20 | 0.00% |
| 4635 | KEY Tronic Corp.KTCC | $2.16 | +0.93% | 227 | $23.90M | $2.04 - $4.42 | 0.00% |
| 4636 | Cosmos Holdings Inc.COSM | $0.26 | +3.01% | 209.27K | $25.96M | $0.16 - $1.04 | 0.00% |
| 4637 | Exyn Technologies, Inc.EXYN | $2.60 | +2.96% | 3.96K | $23.38M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4638 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.VIP | $1.34 | +3.80% | 1.58K | $21.02M | $1.25 - $2.79 | 0.00% |
| 4639 | Heartbeam, Inc.BEAT | $0.55 | +3.40% | 764.06K | $31.05M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 4640 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4641 | NextPlat Corp.NXPL | $8.54 | +2.09% | 342 | $23.16M | $3.38 - $11.10 | 0.00% |
| 4642 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.64 | 0.00% | 4 | $23.48M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 4643 | Alset Inc.AEI | $0.56 | +3.51% | 482 | $21.82M | $0.51 - $3.98 | 0.00% |
| 4644 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.80 | +0.38% | 9.05K | $28.83M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 4645 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1.44 | -3.87% | 23.44K | $22.80M | $1.31 - $180.64 | 0.00% |
| 4646 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4647 | Hitek Global Inc.HKIT | $2.51 | +5.81% | 12.71M | $2.00M | $2.13 - $5,225.00 | 0.00% |
| 4648 | Children's Place, Inc.PLCE | $0.39 | -2.62% | 595.08K | $8.76M | $0.39 - $9.56 | 0.00% |
| 4649 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.65 | -0.36% | 3 | $22.63M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 4650 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $2.15 | +0.61% | 5.55K | $22.51M | $2.09 - $353.75 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。