道琼斯指数
52,259.23
涨跌
-215.87-0.40%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.40%,标普 500 指数下跌 0.44%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,478 只股票下跌、599 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1.33 | +3.35% | 1.03K | $14.02M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4802 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.29 | -5.90% | 44 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4803 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.83 | +13.27% | 3.66K | $5.65M | $0.73 - $12.85 | 0.00% |
| 4804 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | -5.85% | 48.14K | $12.23M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4805 | ClearOne, Inc.CLRO | $5.04 | -6.19% | 361.83K | $13.48M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4806 | Iridex Corp.IRIX | $0.77 | +0.06% | 4.40K | $13.52M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4807 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.73 | -3.92% | 2.02K | $13.20M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4808 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $1.69 | +4.72% | 10.56K | $14.53M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4809 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.63 | -3.83% | 58 | $12.25M | $1.63 - $5.08 | 0.00% |
| 4810 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.35 | +2.17% | 4.47K | $13.14M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4811 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.77 | +0.80% | 365 | $13.64M | $1.65 - $2.70 | 0.00% |
| 4812 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $7.21 | -1.70% | 1.61K | $13.03M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4813 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.39 | -1.21% | 14.87K | $10.53M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 4814 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $1.98 | +2.56% | 6.33K | $12.90M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4815 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.23 | -6.61% | 32.61K | $14.42M | $0.19 - $2.10 | 0.00% |
| 4816 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | -0.36% | 21.06K | $12.32M | $0.18 - $2.14 | 0.00% |
| 4817 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4818 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4819 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.23 | -2.38% | 467 | $12.70M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4820 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $1.00 | +0.60% | 578 | $13.10M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4821 | Rocket One Inc.RKTO | $0.53 | -3.01% | 66.72K | $11.92M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4822 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0.39 | +0.23% | 382.61K | $9.32M | $0.35 - $7.90 | 0.00% |
| 4823 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4824 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.69 | +2.24% | 19.23K | $13.47M | $0.63 - $3.78 | 0.00% |
| 4825 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.90 | -2.50% | 21.88K | $12.00M | $0.82 - $3.68 | 0.00% |
| 4826 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.87 | +4.41% | 1.20K | $9.80M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4827 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.71 | -4.06% | 84.55K | $12.10M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4828 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.35 | +2.07% | 13.30K | $11.33M | $2.35 - $26.95 | 0.00% |
| 4829 | Neonode Inc.NEON | $0.73 | +2.09% | 11.10K | $12.27M | $0.68 - $3.23 | 0.00% |
| 4830 | Eastern International Ltd.ELOG | $0.93 | +32.10% | 157.31K | $11.87M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4831 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.62 | +1.48% | 4.53K | $5.29M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4832 | Citius Pharmaceuticals Inc.CTXR | $0.58 | +10.86% | 136.88K | $15.98M | $0.37 - $1.64 | 0.00% |
| 4833 | BeneficientBENF | $0.85 | +5.45% | 236.77K | $16.19M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 4834 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $3.31 | +0.09% | 2.80K | $14.40M | $1.83 - $22.75 | 0.00% |
| 4835 | Ebang International Holdings Inc.EBON | $2.02 | +3.32% | 213 | $10.10M | $1.61 - $4.54 | 0.00% |
| 4836 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.28 | +7.36% | 269.45K | $12.79M | $0.19 - $1.94 | 0.06% |
| 4837 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.88 | +3.33% | 64.32K | $13.07M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4838 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.27 | +7.51% | 14.36K | $13.28M | $0.24 - $1.74 | 0.00% |
| 4839 | Epsium Enterprise LimitedEPSM | $0.87 | +0.01% | 6.66K | $11.54M | $0.82 - $18.89 | 0.00% |
| 4840 | Sadot Group Inc.SDOT | $7.39 | +2.28% | 8.21K | $10.78M | $2.63 - $132.00 | 0.00% |
| 4841 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4842 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.77 | +3.20% | 1.78K | $12.46M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4843 | Lipocine Inc.LPCN | $1.53 | +1.32% | 22.95K | $12.61M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4844 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.84 | +4.77% | 4.63K | $14.00M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4845 | Aterian, Inc.ATER | $0.75 | +1.01% | 90.22K | $13.40M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4846 | VerifyMe, Inc.VRME | $8.99 | +11.30% | 94.69K | $10.72M | $5.90 - $19.50 | 0.00% |
| 4847 | Femasys Inc.FEMY | $1.40 | -1.42% | 17.83K | $11.73M | $1.32 - $22.20 | 0.00% |
| 4848 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.71 | -1.84% | 390 | $11.38M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4849 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.54 | +3.37% | 382.05K | $12.48M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4850 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。