道琼斯指数
52,273.84
涨跌
-201.26-0.38%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.38%,标普 500 指数下跌 0.54%,纳斯达克综合指数下跌 1.65%。市场广度偏弱,3,180 只股票下跌、1,933 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Upland Software, Inc.UPLD | $3.90 | -0.13% | 2.74K | $11.55M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4852 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.60 | -1.23% | 1.09K | $13.03M | $1.21 - $3.32 | 0.00% |
| 4853 | BioVie, Inc.BIVI | $1.43 | 0.00% | 4.20K | $12.42M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4854 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $1.03 | -2.37% | 1.06K | $11.11M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4855 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.81 | -0.34% | 9.27K | $12.36M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4856 | Cellectar Biosciences INC NEWCLRB | $1.23 | +0.41% | 2.72K | $11.58M | $1.12 - $4.70 | 0.00% |
| 4857 | PowerBank CorporationPBK | $0.16 | +7.75% | 1.28M | $10.14M | $0.14 - $1.41 | 0.00% |
| 4858 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.15 | -1.02% | 184.12K | $13.41M | $0.13 - $1.70 | 0.00% |
| 4859 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4860 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.29 | -0.90% | 886 | $11.07M | $2.78 - $32.25 | 0.00% |
| 4861 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.74 | -3.13% | 1.86K | $11.25M | $1.68 - $12.97 | 0.00% |
| 4862 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.90 | +0.56% | 6.87K | $11.94M | $0.83 - $5.69 | 0.00% |
| 4863 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.22 | +8.48% | 174 | $11.20M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4864 | Origin Agritech LimitedSEED | $0.81 | +3.03% | 18 | $9.72M | $0.66 - $2.00 | 0.00% |
| 4865 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.34 | -1.56% | 44 | $11.30M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4866 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0.88 | +1.45% | 1.70K | $10.35M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4867 | Fusemachines Inc.FUSE | $0.36 | +4.93% | 4.47K | $11.05M | $0.32 - $3.67 | 0.00% |
| 4868 | iOThree LimitedIOTR | $2.08 | +1.46% | 3.14K | $6.31M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4869 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.33 | +2.49% | 1.59K | $3.23M | $0.30 - $1.56 | 0.00% |
| 4870 | Karyopharm Therapeutics Inc.KPTI | $0.87 | +4.55% | 2.79M | $19.66M | $0.31 - $10.99 | 0.00% |
| 4871 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4872 | Passage Bio, Inc.PASG | $3.59 | +7.81% | 285 | $11.55M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4873 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $2.08 | +1.72% | 407 | $9.17M | $2.02 - $14.01 | 0.00% |
| 4874 | Netcapital Inc.NCPL | $1.59 | +44.55% | 21.49M | $12.52M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4875 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4876 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.78 | +0.12% | 17.28K | $11.30M | $0.62 - $3.12 | 0.37% |
| 4877 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $5.25 | +0.67% | 665 | $11.06M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4878 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.88 | -1.57% | 1.53K | $10.70M | $1.77 - $1,441.00 | 1.32% |
| 4879 | Smart Logistics Global LimitedSLGB | $0.21 | -1.05% | 17.94K | $9.59M | $0.20 - $4.22 | 0.00% |
| 4880 | Intensity Therapeutics, Inc.INTS | $3.33 | -2.77% | 814 | $10.89M | $3.00 - $43.50 | 0.00% |
| 4881 | Gix Internet Ltd.GIXI | $4.17 | +1.04% | 13.38K | $10.32M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4882 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0.96 | +1.46% | 178.24K | $11.55M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4883 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.32 | +4.18% | 2.92K | $10.68M | $0.29 - $2.57 | 0.00% |
| 4884 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.54 | +0.99% | 30.93K | $8.19M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 4885 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.84 | -1.34% | 60 | $11.38M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4886 | Helport AI LimitedHPAI | $0.27 | +6.25% | 9.94K | $10.24M | $0.25 - $4.57 | 0.00% |
| 4887 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.94 | +5.62% | 76 | $11.44M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4888 | E-Power Inc.EPOW | $4.58 | -5.16% | 214 | $10.65M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4889 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4890 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.68 | -3.42% | 168 | $9.43M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4891 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.68 | -1.45% | 5.10K | $9.95M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4892 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $2.09 | -6.23% | 108.33K | $9.44M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 4893 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0.89 | +1.02% | 5.19K | $10.33M | $0.81 - $4.19 | 0.00% |
| 4894 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $1.84 | -17.37% | 189.50K | $8.16M | $1.76 - $2.91 | 0.00% |
| 4895 | Equus Total Return, Inc.EQS | $0.64 | -1.54% | 304 | $8.95M | $0.63 - $2.05 | 0.00% |
| 4896 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.68 | +4.94% | 8.25K | $9.75M | $1.57 - $20.40 | 0.00% |
| 4897 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.30 | +0.38% | 6.81K | $9.72M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4898 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.71 | +6.86% | 24.88M | $9.34M | $0.60 - $7.72 | 0.00% |
| 4899 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.46 | +0.93% | 4 | $9.80M | $4.09 - $10.01 | 0.00% |
| 4900 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.30 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。