道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,977 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Healthcare Realty Trust IncorporatedHR | $18.15 | +3.42% | 6.04M | $6.22B | $16.31 - $22.04 | 0.05% |
| 2252 | Sonic Automotive, Inc.SAH | $63.61 | -0.09% | 0 | $1.25B | $54.11 - $113.67 | 0.03% |
| 2253 | K2 Capital Acquisition CorporationKTWO | $10.09 | 0.00% | 0 | $202.22M | $9.84 - $10.12 | 0.00% |
| 2254 | SmartStop Self Storage REIT, Inc.SMA | $35.76 | +1.53% | 480.70K | $2.03B | $29.41 - $36.92 | 0.04% |
| 2255 | W.R. Berkley CorporationWRB | $73.08 | +2.05% | 1.25M | $27.13B | $62.87 - $78.96 | 0.02% |
| 2256 | Zevra Therapeutics, Inc.ZVRA | $10.36 | +0.44% | 356.96K | $614.92M | $8.01 - $15.04 | 0.00% |
| 2257 | The Kroger Co.KR | $66.81 | +0.85% | 237 | $39.46B | $54.15 - $76.58 | 0.02% |
| 2258 | Hawkins Inc.HWKN | $153.75 | +0.12% | 74.79K | $3.21B | $116.05 - $174.12 | 0.01% |
| 2259 | Calamos Global Dynamic Income FundCHW | $7.87 | -0.08% | 0 | $502.74M | $6.98 - $9.18 | 0.00% |
| 2260 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.ALOV | $10.03 | +0.26% | 780 | $375.19M | $9.82 - $10.05 | 0.00% |
| 2261 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.23 | -0.20% | 870 | $347.44M | $10.00 - $11.30 | 0.00% |
| 2262 | Donaldson Company, Inc.DCI | $85.44 | 0.00% | 0 | $9.90B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2263 | Archimedes Tech SPAC Partners III Co.ARCI | $10.06 | 0.00% | 0 | $354.03M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 2264 | Dynamix CorporationDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $241.47M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 2265 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.09 | -0.22% | 708 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 2266 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | -0.19% | 6 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2267 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.10% | 11.12K | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2268 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | -0.02% | 9 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2269 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.21 | -0.03% | 51.73K | $319.22M | $9.90 - $10.22 | 0.00% |
| 2270 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.02 | +0.01% | 251 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2271 | Evercore Inc.EVR | $297.61 | +1.78% | 623.13K | $11.51B | $245.47 - $388.71 | 0.01% |
| 2272 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | -0.03% | 30.12K | $276.80M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 2273 | Booz Allen Hamilton Holding CorporationBAH | $84.50 | +0.59% | 1.96K | $10.02B | $59.50 - $109.10 | 0.03% |
| 2274 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10.10 | 0.00% | 0 | $474.16M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 2275 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.08 | -0.20% | 14 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2276 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $10.12 | +0.45% | 0 | $0 | $9.90 - $10.14 | 0.00% |
| 2277 | Southern Cross Acquisition I Corp.NCO | $10.05 | +0.74% | 0 | $0 | $9.83 - $10.05 | 0.00% |
| 2278 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10.05 | -0.19% | 0 | $434.88M | $9.83 - $10.10 | 0.00% |
| 2279 | Idea Acquisition Corp.IACO | $10.02 | +0.05% | 52.45K | $437.06M | $9.78 - $10.02 | 0.00% |
| 2280 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.11 | 0.00% | 13.78K | $75.99M | $9.59 - $10.12 | 0.00% |
| 2281 | Wen Acquisition Corp.WENN | $10.45 | +0.10% | 163.46K | $391.70M | $10.09 - $10.48 | 0.00% |
| 2282 | Aperture ACAPUR | $10.09 | +0.41% | 7 | $148.07M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2283 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.03% | 809 | $316.25M | $9.78 - $10.11 | 0.00% |
| 2284 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.13 | +0.01% | 5.53K | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 2285 | GigCapital9 Corp.GIX | $10.00 | 0.00% | 0 | $365.83M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 2286 | GoodRx Holdings, Inc.GDRX | $3.50 | 0.00% | 500 | $367.01M | $1.77 - $3.89 | 0.00% |
| 2287 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.83 | -1.66% | 19.12K | $11.34M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 2288 | Emera IncorporatedEMA | $49.36 | +1.38% | 374.80K | $15.21B | $45.27 - $55.49 | 0.00% |
| 2289 | Getty Realty Corp.GTY | $28.08 | +1.89% | 252.41K | $1.88B | $26.91 - $36.83 | 0.06% |
| 2290 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.05 | +0.05% | 20 | $158.98M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2291 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.09 | -0.05% | 152 | $147.39M | $9.85 - $10.09 | 0.00% |
| 2292 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.14 | -0.15% | 210 | $233.68M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2293 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | 0.00% | 0 | $232.30M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2294 | Sound Financial Bancorp, Inc.SFBC | $45.00 | -0.02% | 0 | $115.57M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 2295 | AngioDynamics, Inc.ANGO | $12.36 | +1.81% | 385.34K | $519.71M | $9.39 - $16.29 | 0.00% |
| 2296 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2297 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.08 | -0.32% | 0 | $198.36M | $9.54 - $10.11 | 0.00% |
| 2298 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.15 | 0.00% | 816 | $364.41M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 2299 | Art Technology Acquisition Corp.ARTC | $10.00 | -0.11% | 0 | $349.03M | $9.79 - $10.05 | 0.00% |
| 2300 | Stratus Properties Inc.STRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $17.27 - $32.93 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。