道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Trailblazer Acquisition Corp.BLZR | $10.26 | +0.05% | 1.91K | $352.21M | $10.00 - $10.27 | 0.00% |
| 2352 | Triple Flag Precious Metals Corp.TFPM | $28.66 | -1.23% | 409 | $5.89B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 2353 | Zura Bio LimitedZURA | $3.80 | -1.58% | 2.58K | $364.05M | $3.25 - $7.44 | 0.00% |
| 2354 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.13 | -0.06% | 18 | $344.44M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2355 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.07 | +0.03% | 0 | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 2356 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.04 | +0.26% | 16 | $221.08M | $9.85 - $10.04 | 0.00% |
| 2357 | FortuneX Acquisition CorporationFXAC | $10.13 | +0.04% | 55.42K | $127.58M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 2358 | Constellation Brands, Inc.STZ | $130.52 | -0.32% | 240 | $22.08B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 2359 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.02 | 0.00% | 0 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2360 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9.99 | 0.00% | 0 | $199.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2361 | Medifast, Inc.MED | $12.29 | -0.16% | 109.53K | $137.46M | $9.22 - $13.45 | 0.00% |
| 2362 | CVD Equipment Corp.CVV | $4.02 | 0.00% | 1.70K | $27.94M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 2363 | Cadence Design SystemsCDNS | $340.31 | +0.53% | 1.36K | $93.72B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 2364 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.55 | +0.26% | 0 | $236.30M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 2365 | BTC Development Corp.BDCI | $10.23 | +0.48% | 0 | $353.37M | $9.96 - $10.23 | 0.00% |
| 2366 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.11 | +0.04% | 4.78K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 2367 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10.07 | +0.20% | 11 | $117.84M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2368 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $10.73 | 0.00% | 0 | $262.54M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2369 | Fortress Value Acquisition Corp. VFVAV | $10.13 | -0.06% | 0 | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2370 | SailPoint, Inc.SAIL | $21.80 | +0.23% | 197 | $12.78B | $10.30 - $22.62 | 0.00% |
| 2371 | Lincoln National Corp.LNC | $41.16 | -0.51% | 0 | $7.88B | $32.18 - $47.66 | 0.05% |
| 2372 | Lafayette Digital Acquisition Corp. IZKP | $10.04 | 0.00% | 12.51K | $393.28M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2373 | Black Spade Acquisition III CoBIII | $10.10 | +0.20% | 575.64K | $232.07M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2374 | M/I Homes, Inc.MHO | $127.81 | -0.34% | 2.57K | $3.20B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2375 | Safeguard Acquisition Corp.SAC | $10.12 | -0.01% | 7 | $317.43M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2376 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.22 | -0.03% | 6 | $234.83M | $9.91 - $10.23 | 0.00% |
| 2377 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10.00 | -0.07% | 0 | $170.19M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2378 | SmartRent, Inc.SMRT | $1.36 | +1.48% | 471.48K | $261.55M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 2379 | Calamos Dynamic Convertible & Income FundCCD | $21.96 | +0.18% | 0 | $594.07M | $19.98 - $26.99 | 0.00% |
| 2380 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10.18 | 0.00% | 51 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 2381 | Carnival Corporation Ltd.CCL | $28.63 | -0.73% | 22.44K | $38.50B | $21.45 - $34.03 | 0.02% |
| 2382 | Hennessy Capital Investment Corp. VIIIHCIC | $9.97 | 0.00% | 0 | $354.42M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2383 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.96 | -0.15% | 3.08K | $338.21M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2384 | Quantum Leap Acquisition Corp.QLEP | $10.05 | 0.00% | 0 | $301.89M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 2385 | International Bancshares Corp.IBOC | $66.86 | +1.18% | 228.80K | $0 | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 2386 | Northpointe Bancshares, Inc.NPB | $16.17 | -0.06% | 284.78K | $545.01M | $13.80 - $19.71 | 0.01% |
| 2387 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIPFX | $10.15 | +0.50% | 1.72M | $339.36M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 2388 | RF Industries LtdRFIL | $7.78 | 0.00% | 5 | $84.40M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 2389 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | 0.00% | 0 | $127.38M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2390 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 2391 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.03 | +0.10% | 41.11K | $339.32M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 2392 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.02 | -0.04% | 25 | $374.50M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2393 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.05 | -0.06% | 186 | $179.51M | $9.85 - $10.09 | 0.00% |
| 2394 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10.04 | -0.50% | 56.01K | $0 | $9.81 - $10.10 | 0.00% |
| 2395 | Moody's CorporationMCO | $483.44 | 0.00% | 70 | $83.34B | $402.28 - $546.88 | 0.01% |
| 2396 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.96 | +0.08% | 1.85K | $34.95M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 2397 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | -0.01% | 24 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2398 | Kura Oncology, Inc.KURA | $10.54 | 0.00% | 82 | $937.20M | $7.36 - $13.90 | 0.00% |
| 2399 | Karbon Capital Partners Corp.KBON | $10.12 | +0.04% | 14.57K | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2400 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | -0.14% | 12 | $432.54M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。