道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,471 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.03 | 0.00% | 0 | $174.00M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 2302 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 2303 | FTAI Aviation LtdFTAI | $189.94 | -0.95% | 876 | $19.51B | $146.48 - $323.51 | 0.01% |
| 2304 | UBRAN EDGE PROPERTIESUE | $19.68 | +0.06% | 0 | $2.48B | $18.46 - $24.11 | 0.04% |
| 2305 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.03 | +0.17% | 25 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 2306 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.03 | +0.05% | 17.61K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2307 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | -0.16% | 13 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2308 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.49 | 0.00% | 1.16K | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 2309 | M3-Brigade Acquisition VI Corp.MBVI | $10.27 | +0.08% | 30.87K | $442.46M | $9.99 - $10.27 | 0.00% |
| 2310 | Iris Acquisition Corp IIIRAB | $10.04 | +0.30% | 157 | $229.28M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2311 | AGCO CorporationAGCO | $107.84 | +5.56% | 1.79M | $7.55B | $98.08 - $143.78 | 0.01% |
| 2312 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.02 | 0.00% | 0 | $400.66M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2313 | Sky Harbour Group CorporationSKYH | $9.96 | +0.88% | 0 | $384.25M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 2314 | Republic Digital Acquisition CompanyRDAG | $10.48 | -0.06% | 125 | $392.25M | $9.77 - $10.49 | 0.00% |
| 2315 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.89 | +0.16% | 997 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 2316 | WhiteHawk Minerals Corp.WHK | $26.41 | -2.26% | 105.22K | $715.00M | $24.06 - $29.07 | 0.00% |
| 2317 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $44.75 | +6.09% | 5.65K | $114.70M | $39.51 - $55.92 | 0.04% |
| 2318 | Bancfirst Corp.BANF | $111.44 | +0.05% | 0 | $3.74B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 2319 | M/I Homes, Inc.MHO | $128.31 | +3.83% | 212.17K | $3.21B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2320 | Bain Capital GSS Investment Corp.BCSS | $10.23 | +0.09% | 491 | $597.43M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2321 | A SPAC III Acquisition Corp.ASPC | $10.61 | -0.19% | 5.02K | $24.83M | $10.30 - $63.98 | 0.00% |
| 2322 | Forbright, Inc.FRBT | $18.38 | +6.44% | 81.89K | $891.93M | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 2323 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | -0.02% | 9 | $282.09M | $9.75 - $10.07 | 0.00% |
| 2324 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | 0.00% | 7 | $160.34M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 2325 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10.08 | 0.00% | 0 | $159.22M | $9.90 - $10.16 | 0.00% |
| 2326 | SilverBox Corp VSBXE | $10.11 | 0.00% | 69.07K | $350.42M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 2327 | Boston Omaha CorporationBOC | $12.96 | +1.80% | 185.17K | $382.98M | $10.52 - $15.22 | 0.00% |
| 2328 | Cadence Design SystemsCDNS | $341.10 | +0.77% | 1.01K | $93.94B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 2329 | Willow Lane Acquisition Corp. IIWLII | $10.23 | +0.36% | 136 | $205.12M | $9.86 - $10.49 | 0.00% |
| 2330 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | -0.20% | 17 | $147.48M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2331 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 2332 | Cytokinetics Inc.CYTK | $63.15 | +1.33% | 26 | $7.86B | $58.05 - $88.31 | 0.00% |
| 2333 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $19.72 | -0.05% | 0 | $4.04B | $18.24 - $22.98 | 0.03% |
| 2334 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.53M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2335 | Taboola.com Ltd.TBLA | $3.53 | 0.00% | 33 | $889.97M | $2.83 - $5.71 | 0.00% |
| 2336 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.02 | -0.40% | 0 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2337 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.21 | +0.84% | 856.39K | $317.08M | $10.03 - $10.23 | 0.00% |
| 2338 | HEICO CORP CL AHEI.A | $245.09 | +5.22% | 235.63K | $20.71B | $199.35 - $279.66 | 0.00% |
| 2339 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.09 | 0.00% | 0 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2340 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.05M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 2341 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.05 | 0.00% | 0 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 2342 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.03 | -0.02% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2343 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.69 | +0.04% | 2.12K | $56.86M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 2344 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.04 | +0.09% | 112.11K | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2345 | Deckers Outdoor Corp.DECK | $82.02 | -0.73% | 219 | $11.17B | $77.20 - $122.29 | 0.00% |
| 2346 | Western Alliance BancorporationWAL | $77.69 | +0.31% | 14 | $8.48B | $65.81 - $97.23 | 0.02% |
| 2347 | Constellation Brands, Inc.STZ | $130.66 | -0.22% | 239 | $22.11B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 2348 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | -0.10% | 1.09K | $250.88M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2349 | FirstEnergy Corp.FE | $46.85 | 0.00% | 10 | $27.11B | $42.67 - $52.34 | 0.04% |
| 2350 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | -0.01% | 681 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。